GPU |
|
| Residencia en: | NVIDIA RTX A4500 |
| GPU Chip: | GA102 (Ampere) |
| Multiprocesadores de transmisión: | 56 |
| Shader: | 7168 |
| Raytracing Cores: | 56 |
Memoria |
|
| Tamaño de la memoria: | 20 GB |
| tipos de memoria: | GDDR6 |
| Reloj de la memoria: | 2.000 GHz |
| ancho de banda de memoria: | 640 GB/s |
| interfaz de memoria: | 320 bit |
|
|
PNY RTX A4500
20 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA RTX A4500
Promedio del grupo de gpu |
||
|
|
PNY RTX A4500
20 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA RTX A4500
Promedio del grupo de gpu |
||
|
|
PNY RTX A4500
20 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA RTX A4500
Promedio del grupo de gpu |
||