GPU |
|
| Residencia en: | NVIDIA RTX A5500 |
| GPU Chip: | GA102 (Ampere) |
| Multiprocesadores de transmisión: | 80 |
| Shader: | 10240 |
| Raytracing Cores: | 80 |
Memoria |
|
| Tamaño de la memoria: | 24 GB |
| tipos de memoria: | GDDR6 |
| Reloj de la memoria: | 2.000 GHz |
| ancho de banda de memoria: | 768 GB/s |
| interfaz de memoria: | 384 bit |
|
|
PNY RTX A5500
24 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA RTX A5500
Promedio del grupo de gpu |
||
|
|
PNY RTX A5500
24 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA RTX A5500
Promedio del grupo de gpu |
||
|
|
PNY RTX A5500
24 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA RTX A5500
Promedio del grupo de gpu |
||