GPU |
|
| Residencia en: | NVIDIA RTX A6000 |
| GPU Chip: | GA102 (Ampere) |
| Multiprocesadores de transmisión: | 84 |
| Shader: | 10752 |
| Raytracing Cores: | 84 |
Memoria |
|
| Tamaño de la memoria: | 48 GB |
| tipos de memoria: | GDDR6 |
| Reloj de la memoria: | 2.000 GHz |
| ancho de banda de memoria: | 768 GB/s |
| interfaz de memoria: | 384 bit |
|
|
PNY RTX A6000
48 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA RTX A6000
Promedio del grupo de gpu |
||
|
|
PNY RTX A6000
48 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA RTX A6000
Promedio del grupo de gpu |
||