GPU |
|
| Residencia en: | AMD Radeon RX 7700 XT |
| GPU Chip: | Navi 32 XL (RDNA 3) |
| Multiprocesadores de transmisión: | 54 |
| Shader: | 3456 |
| Raytracing Cores: | 54 |
Memoria |
|
| Tamaño de la memoria: | 12 GB |
| tipos de memoria: | GDDR6 |
| Reloj de la memoria: | 2.250 GHz |
| ancho de banda de memoria: | 432 GB/s |
| interfaz de memoria: | 192 bit |
|
|
SAPPHIRE PULSE Radeon RX 7700 XT
12 GB GDDR6 |
||
|
|
AMD Radeon RX 7700 XT
Promedio del grupo de gpu |
||
|
|
SAPPHIRE PULSE Radeon RX 7700 XT
12 GB GDDR6 |
||
|
|
AMD Radeon RX 7700 XT
Promedio del grupo de gpu |
||