3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.

El AMD Radeon RX 6700 se basa en el AMD Radeon RX 6700 (RDNA 2) y tiene gráficos de 10 GB GDDR6 memoria con un ancho de banda de 320 GB/s.

El Manli GeForce RTX 4070 (M2545+N748) GDDR6 se basa en el NVIDIA GeForce RTX 4070 (Ada Lovelace) y tiene gráficos de 12 GB GDDR6 memoria con un ancho de banda de 480 GB/s.
En rendimiento FP32, la Manli GeForce RTX 4070 (M2545+N748) GDDR6 es un 161 % más rápida que la AMD Radeon RX 6700.
| GPU | AMD Radeon RX 6700 | Manli GeForce RTX 4070 (M2545+N748) GDDR6 |
|---|---|---|
| Residencia en | AMD Radeon RX 6700 | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| GPU Chip | Navi 22 | AD104-250-A1 |
| Multiprocesadores de transmisión | 36 | 46 |
| Shader | 2304 | 5888 |
| Render Output Units | 64 | 64 |
| Texture Units | 144 | 184 |
| Raytracing Cores | 36 | 46 |
| Memoria | AMD Radeon RX 6700 | Manli GeForce RTX 4070 (M2545+N748) GDDR6 |
|---|---|---|
| Tamaño de la memoria | 10 GB | 12 GB |
| tipos de memoria | GDDR6 | GDDR6 |
| Reloj de la memoria | 2,000 GHz | 2,500 GHz |
| Velocidad | 16,0 Gbps | 20,0 Gbps |
| ancho de banda de memoria | 320 GB/s | 480 GB/s |
| interfaz de memoria | 160 bit | 192 bit |
| Velocidades de reloj | AMD Radeon RX 6700 | Manli GeForce RTX 4070 (M2545+N748) GDDR6 |
|---|---|---|
| Frecuencia base | 1,941 GHz | 1,920 GHz |
| Frecuencia turbo | 2,450 GHz | 2,475 GHz |
| Frecuencia media | 2,17 GHz | -- |
| Overclocking | Si | Si |
| Diseño Térmico | AMD Radeon RX 6700 | Manli GeForce RTX 4070 (M2545+N748) GDDR6 |
|---|---|---|
| TDP | 175 W | 200 W |
| Tjunction max | 100 °C | 90 °C |
| PCIe-Power | 1 x 8-Pin | 1 x 8-Pin |
| Refrigerador y ventiladores | AMD Radeon RX 6700 | Manli GeForce RTX 4070 (M2545+N748) GDDR6 |
|---|---|---|
| Tipo de ventilador | Axial | Axial |
| Ventilador 1 | -- | 2 x 100 mm |
| Tipo enfriador | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Volumen (inactivo) | 0 dB | 0 dB |
| Conectividad | AMD Radeon RX 6700 | Manli GeForce RTX 4070 (M2545+N748) GDDR6 |
|---|---|---|
| Pantallas máx. | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.1a |
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 3x DP 1.4a |
| Conjunto de características | AMD Radeon RX 6700 | Manli GeForce RTX 4070 (M2545+N748) GDDR6 |
|---|---|---|
| Max. resolución | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | Si | Si |
| DLSS / FSR | Si | Si |
| LED | Sin iluminación LED | Sin iluminación LED |
| Códecs de video compatibles | AMD Radeon RX 6700 | Manli GeForce RTX 4070 (M2545+N748) GDDR6 |
|---|---|---|
| h264 | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| h265 / HEVC | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| VP8 | Decodificar / Codificar | Decodificar |
| VP9 | Decodificar / Codificar | Decodificar |
| AV1 | Decodificar | Decodificar |
| Dimensiones | AMD Radeon RX 6700 | Manli GeForce RTX 4070 (M2545+N748) GDDR6 |
|---|---|---|
| Largo | -- | 254 mm |
| Altura | -- | 128 mm |
| Ancho | -- | 53 mm |
| Ancho (ranuras) | 2 Slots | 3 Slots |
| SFF-Ready | No | No |
| Datos adicionales | AMD Radeon RX 6700 | Manli GeForce RTX 4070 (M2545+N748) GDDR6 |
|---|---|---|
| Interfaz GPU | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2021 | Q3/2024 |
| Precio de lanzamiento | 429 $ | 599 $ |
| Tamaño de la estructura | 7 nm | 5 nm |
| número de artículo | -- | M-NRTX4070D6/FHPPP-M2545 |
| Documentos | ficha de datos | ficha de datos |
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.
Cyberpunk 2077 fue desarrollado por CD Projekt Red y se basa en el propio REDengine 4 del estudio de desarrollo. El trazado de rayos está desactivado en nuestros puntos de referencia.
The Last of Us Part One es un juego lanzado por Sony en junio de 2013 exclusivamente para Playstation y lanzado para PC a principios de 2023. Los valores de referencia aquí se determinaron con gran detalle.
Battlefield 5 es un juego visualmente impresionante que es ideal como punto de referencia de la tarjeta gráfica. Probamos el juego con el máximo de detalles en Windows 10.
Geekbench 6 es un punto de referencia multiplataforma para los principales procesadores, que también lleva a cabo 3 puntos de referencia de gráficos diferentes y los genera en forma de valor numérico.
La potencia informática teórica de la tarjeta gráfica con precisión simple (32 bits) en TFLOPS indica cuántos billones de operaciones de punto flotante FP32 puede realizar la tarjeta gráfica (GPU) por segundo.