3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.

El AMD Radeon RX 6700 XT tiene 2560 unidades de sombreado y estas registran un máximo de 2,58 GHz, lo que da como resultado una potencia informática FP32 de 13,21 TFLOPS.

El NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition (LHR) tiene 5888 unidades de sombreado y estas registran un máximo de 1,73 GHz y logran una potencia informática FP32 de 20,31 TFLOPS.
En rendimiento FP32, la NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition (LHR) es un 54 % más rápida que la AMD Radeon RX 6700 XT.
| GPU | AMD Radeon RX 6700 XT | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition (LHR) |
|---|---|---|
| Residencia en | AMD Radeon RX 6700 XT | NVIDIA GeForce RTX 3070 LHR |
| GPU Chip | Navi 22 XT | GA104-302-A1 |
| Multiprocesadores de transmisión | 40 | 46 |
| Shader | 2560 | 5888 |
| Render Output Units | 64 | 96 |
| Texture Units | 160 | 184 |
| Raytracing Cores | 40 | 46 |
| Memoria | AMD Radeon RX 6700 XT | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition (LHR) |
|---|---|---|
| Tamaño de la memoria | 12 GB | 8 GB |
| tipos de memoria | GDDR6 | GDDR6 |
| Reloj de la memoria | 2,000 GHz | 1,750 GHz |
| Velocidad | 16,0 Gbps | 14,0 Gbps |
| ancho de banda de memoria | 384 GB/s | 448 GB/s |
| interfaz de memoria | 192 bit | 256 bit |
| Velocidades de reloj | AMD Radeon RX 6700 XT | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition (LHR) |
|---|---|---|
| Frecuencia base | 2,321 GHz | 1,500 GHz |
| Frecuencia turbo | 2,581 GHz | 1,725 GHz |
| Frecuencia media | 2,42 GHz | -- |
| Overclocking | Si | Si |
| Diseño Térmico | AMD Radeon RX 6700 XT | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition (LHR) |
|---|---|---|
| TDP | 230 W | 220 W |
| TDP (up) | -- | 240 W |
| Tjunction max | 100 °C | 93 °C |
| PCIe-Power | 1 x 6-Pin, 1 x 8-Pin | 1 x 8-Pin |
| Refrigerador y ventiladores | AMD Radeon RX 6700 XT | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition (LHR) |
|---|---|---|
| Tipo de ventilador | Axial | Axial |
| Ventilador 1 | -- | 2 x 85 mm |
| Tipo enfriador | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Volumen (inactivo) | 0 dB | 0 dB |
| Volumen (carga completa) | -- | 37 dB |
| Conectividad | AMD Radeon RX 6700 XT | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition (LHR) |
|---|---|---|
| Pantallas máx. | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 3x DP 1.4a |
| Conjunto de características | AMD Radeon RX 6700 XT | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition (LHR) |
|---|---|---|
| Max. resolución | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | Si | Si |
| DLSS / FSR | Si | Si |
| LED | Sin iluminación LED | Sin iluminación LED |
| Códecs de video compatibles | AMD Radeon RX 6700 XT | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition (LHR) |
|---|---|---|
| h264 | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| h265 / HEVC | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| VP8 | Decodificar / Codificar | Decodificar |
| VP9 | Decodificar / Codificar | Decodificar |
| AV1 | Decodificar | Decodificar |
| Dimensiones | AMD Radeon RX 6700 XT | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition (LHR) |
|---|---|---|
| Largo | -- | 242 mm |
| Altura | -- | 112 mm |
| Ancho (ranuras) | 2 Slots | 2 Slots |
| Peso | -- | 1.034 g |
| SFF-Ready | No | No |
| Datos adicionales | AMD Radeon RX 6700 XT | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition (LHR) |
|---|---|---|
| Interfaz GPU | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2021 | Q3/2021 |
| Precio de lanzamiento | 479 $ | 499 $ |
| Tamaño de la estructura | 7 nm | 8 nm |
| Documentos | ficha de datos | ficha de datos |
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.
Cyberpunk 2077 fue desarrollado por CD Projekt Red y se basa en el propio REDengine 4 del estudio de desarrollo. El trazado de rayos está desactivado en nuestros puntos de referencia.
The Last of Us Part One es un juego lanzado por Sony en junio de 2013 exclusivamente para Playstation y lanzado para PC a principios de 2023. Los valores de referencia aquí se determinaron con gran detalle.
Battlefield 5 es un juego visualmente impresionante que es ideal como punto de referencia de la tarjeta gráfica. Probamos el juego con el máximo de detalles en Windows 10.
Geekbench 6 es un punto de referencia multiplataforma para los principales procesadores, que también lleva a cabo 3 puntos de referencia de gráficos diferentes y los genera en forma de valor numérico.
La potencia informática teórica de la tarjeta gráfica con precisión simple (32 bits) en TFLOPS indica cuántos billones de operaciones de punto flotante FP32 puede realizar la tarjeta gráfica (GPU) por segundo.