3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.

El AMD Radeon RX 7900 XT se basa en el AMD Radeon RX 7900 XT (RDNA 3) y tiene gráficos de 20 GB GDDR6 memoria con un ancho de banda de 800 GB/s.

El Palit GeForce RTX 4080 SUPER GamingPro OC se basa en el NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER (Ada Lovelace) y tiene gráficos de 16 GB GDDR6X memoria con un ancho de banda de 736 GB/s.
En rendimiento FP32, la Palit GeForce RTX 4080 SUPER GamingPro OC es un 3,6 % más rápida que la AMD Radeon RX 7900 XT.
| GPU | AMD Radeon RX 7900 XT | Palit GeForce RTX 4080 SUPER GamingPro OC |
|---|---|---|
| Residencia en | AMD Radeon RX 7900 XT | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER |
| GPU Chip | Navi 31 | AD103-400-A1 |
| Multiprocesadores de transmisión | 84 | 80 |
| Shader | 5376 | 10240 |
| Render Output Units | 192 | 112 |
| Texture Units | 336 | 320 |
| Raytracing Cores | 84 | 80 |
| Memoria | AMD Radeon RX 7900 XT | Palit GeForce RTX 4080 SUPER GamingPro OC |
|---|---|---|
| Tamaño de la memoria | 20 GB | 16 GB |
| tipos de memoria | GDDR6 | GDDR6X |
| Reloj de la memoria | 2,500 GHz | 1,438 GHz |
| Velocidad | 20,0 Gbps | 23,0 Gbps |
| ancho de banda de memoria | 800 GB/s | 736 GB/s |
| interfaz de memoria | 320 bit | 256 bit |
| Velocidades de reloj | AMD Radeon RX 7900 XT | Palit GeForce RTX 4080 SUPER GamingPro OC |
|---|---|---|
| Frecuencia base | 1,500 GHz | 2,295 GHz |
| Frecuencia turbo | 2,400 GHz | 2,610 GHz |
| Frecuencia media | 2,00 GHz | -- |
| Overclocking | Si | Si |
| Diseño Térmico | AMD Radeon RX 7900 XT | Palit GeForce RTX 4080 SUPER GamingPro OC |
|---|---|---|
| TDP | 300 W | 320 W |
| Tjunction max | 97 °C | 90 °C |
| PCIe-Power | 2 x 8-Pin | 1 x 16-Pin |
| Refrigerador y ventiladores | AMD Radeon RX 7900 XT | Palit GeForce RTX 4080 SUPER GamingPro OC |
|---|---|---|
| Tipo de ventilador | Axial | Axial |
| Ventilador 1 | 3 x 90 mm | 3 x 100 mm |
| Tipo enfriador | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Volumen (inactivo) | 0 dB | 0 dB |
| Volumen (carga completa) | 37 dB | -- |
| Conectividad | AMD Radeon RX 7900 XT | Palit GeForce RTX 4080 SUPER GamingPro OC |
|---|---|---|
| Pantallas máx. | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.1a |
| DisplayPort | 2x DP 2.1 | 3x DP 1.4a |
| USB-C | 1 | -- |
| Conjunto de características | AMD Radeon RX 7900 XT | Palit GeForce RTX 4080 SUPER GamingPro OC |
|---|---|---|
| Max. resolución | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | Si | Si |
| DLSS / FSR | Si | Si |
| LED | Sin iluminación LED | LED direccionable |
| Códecs de video compatibles | AMD Radeon RX 7900 XT | Palit GeForce RTX 4080 SUPER GamingPro OC |
|---|---|---|
| h264 | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| h265 / HEVC | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| VP8 | Decodificar / Codificar | Decodificar |
| VP9 | Decodificar / Codificar | Decodificar |
| AV1 | Decodificar / Codificar | Decodificar |
| Dimensiones | AMD Radeon RX 7900 XT | Palit GeForce RTX 4080 SUPER GamingPro OC |
|---|---|---|
| Largo | 276 mm | 329 mm |
| Altura | 113 mm | 133 mm |
| Ancho | 51 mm | 63 mm |
| Ancho (ranuras) | 3 Slots | 4 Slots |
| SFF-Ready | No | No |
| Datos adicionales | AMD Radeon RX 7900 XT | Palit GeForce RTX 4080 SUPER GamingPro OC |
|---|---|---|
| Interfaz GPU | PCIe 4 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
| Fecha de lanzamiento | Q4/2022 | Q1/2024 |
| Precio de lanzamiento | 899 $ | 999 $ |
| Tamaño de la estructura | 5 nm | 5 nm |
| número de artículo | -- | NED408ST19T2-1032A |
| Documentos | ficha de datos | ficha de datos |
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.
Cyberpunk 2077 fue desarrollado por CD Projekt Red y se basa en el propio REDengine 4 del estudio de desarrollo. El trazado de rayos está desactivado en nuestros puntos de referencia.
The Last of Us Part One es un juego lanzado por Sony en junio de 2013 exclusivamente para Playstation y lanzado para PC a principios de 2023. Los valores de referencia aquí se determinaron con gran detalle.
Battlefield 5 es un juego visualmente impresionante que es ideal como punto de referencia de la tarjeta gráfica. Probamos el juego con el máximo de detalles en Windows 10.
Geekbench 6 es un punto de referencia multiplataforma para los principales procesadores, que también lleva a cabo 3 puntos de referencia de gráficos diferentes y los genera en forma de valor numérico.
La potencia informática teórica de la tarjeta gráfica con precisión simple (32 bits) en TFLOPS indica cuántos billones de operaciones de punto flotante FP32 puede realizar la tarjeta gráfica (GPU) por segundo.