3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.

El ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB tiene 6144 unidades de sombreado y estas registran un máximo de 2,50 GHz, lo que da como resultado una potencia informática FP32 de 61,44 TFLOPS.

El ASUS Dual GeForce RTX 2070 tiene 2304 unidades de sombreado y estas registran un máximo de 1,65 GHz y logran una potencia informática FP32 de 7,60 TFLOPS.
En rendimiento FP32, la ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB es un 708 % más rápida que la ASUS Dual GeForce RTX 2070.
| GPU | ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB | ASUS Dual GeForce RTX 2070 |
|---|---|---|
| Residencia en | AMD Radeon RX 7900 XTX | NVIDIA GeForce RTX 2070 |
| GPU Chip | Navi 31 | TU106 |
| Multiprocesadores de transmisión | 96 | 36 |
| Shader | 6144 | 2304 |
| Render Output Units | 192 | 64 |
| Texture Units | 384 | 144 |
| Raytracing Cores | 96 | 36 |
| Memoria | ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB | ASUS Dual GeForce RTX 2070 |
|---|---|---|
| Tamaño de la memoria | 24 GB | 8 GB |
| tipos de memoria | GDDR6 | GDDR6 |
| Reloj de la memoria | 2,500 GHz | 1,750 GHz |
| Velocidad | 20,0 Gbps | 14,0 Gbps |
| ancho de banda de memoria | 960 GB/s | 448 GB/s |
| interfaz de memoria | 384 bit | 256 bit |
| Velocidades de reloj | ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB | ASUS Dual GeForce RTX 2070 |
|---|---|---|
| Frecuencia base | 1,900 GHz | 1,410 GHz |
| Frecuencia turbo | 2,500 GHz | 1,650 GHz |
| Frecuencia media | 2,27 GHz | 1,62 GHz |
| Overclocking | Si | Si |
| Diseño Térmico | ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB | ASUS Dual GeForce RTX 2070 |
|---|---|---|
| TDP | 355 W | 175 W |
| Tjunction max | 97 °C | 89 °C |
| PCIe-Power | 1 x 16-Pin | 1 x 6-Pin, 1 x 8-Pin |
| Refrigerador y ventiladores | ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB | ASUS Dual GeForce RTX 2070 |
|---|---|---|
| Tipo de ventilador | -- | Axial |
| Ventilador 1 | -- | 2 x 100 mm |
| Tipo enfriador | Refrigeración pasiva | Aire acondicionado |
| Volumen (inactivo) | 0 dB | 0 dB |
| Volumen (carga completa) | 0 dB | -- |
| Conectividad | ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB | ASUS Dual GeForce RTX 2070 |
|---|---|---|
| Pantallas máx. | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.2 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.0b |
| DisplayPort | 3x DP 2.1 | 3x DP 1.4a |
| USB-C | -- | 1 |
| Conjunto de características | ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB | ASUS Dual GeForce RTX 2070 |
|---|---|---|
| Max. resolución | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | Si | Si |
| DLSS / FSR | Si | Si |
| LED | Sin iluminación LED | Sin iluminación LED |
| Códecs de video compatibles | ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB | ASUS Dual GeForce RTX 2070 |
|---|---|---|
| h264 | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| h265 / HEVC | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| VP8 | Decodificar / Codificar | Decodificar |
| VP9 | Decodificar / Codificar | Decodificar |
| AV1 | Decodificar / Codificar | No |
| Dimensiones | ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB | ASUS Dual GeForce RTX 2070 |
|---|---|---|
| Largo | 261 mm | 268 mm |
| Altura | 111 mm | 114 mm |
| Ancho | 40 mm | -- |
| Ancho (ranuras) | 2 Slots | 3 Slots |
| Peso | 863 g | -- |
| SFF-Ready | No | No |
| Datos adicionales | ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB | ASUS Dual GeForce RTX 2070 |
|---|---|---|
| Interfaz GPU | PCIe 4 x 16 | PCIe 3.0 x 16 |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2024 | Q4/2018 |
| Precio de lanzamiento | 999 $ | 499 $ |
| Tamaño de la estructura | 5 nm | 12 nm |
| número de artículo | RX7900XTX PS 24G | DUAL-RTX2070-8G |
| Documentos | ficha de datos | ficha de datos |
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.
Cyberpunk 2077 fue desarrollado por CD Projekt Red y se basa en el propio REDengine 4 del estudio de desarrollo. El trazado de rayos está desactivado en nuestros puntos de referencia.
The Last of Us Part One es un juego lanzado por Sony en junio de 2013 exclusivamente para Playstation y lanzado para PC a principios de 2023. Los valores de referencia aquí se determinaron con gran detalle.
Battlefield 5 es un juego visualmente impresionante que es ideal como punto de referencia de la tarjeta gráfica. Probamos el juego con el máximo de detalles en Windows 10.
Geekbench 6 es un punto de referencia multiplataforma para los principales procesadores, que también lleva a cabo 3 puntos de referencia de gráficos diferentes y los genera en forma de valor numérico.
La potencia informática teórica de la tarjeta gráfica con precisión simple (32 bits) en TFLOPS indica cuántos billones de operaciones de punto flotante FP32 puede realizar la tarjeta gráfica (GPU) por segundo.