3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.

El EVGA GeForce RTX 2080 SUPER FTW3 tiene 3072 unidades de sombreado y estas registran un máximo de 1,82 GHz, lo que da como resultado una potencia informática FP32 de 11,15 TFLOPS.

El XFX Radeon RX 5700 Triple Dissipation tiene 2304 unidades de sombreado y estas registran un máximo de 1,75 GHz y logran una potencia informática FP32 de 8,07 TFLOPS.
En rendimiento FP32, la EVGA GeForce RTX 2080 SUPER FTW3 es un 38 % más rápida que la XFX Radeon RX 5700 Triple Dissipation.
| GPU | EVGA GeForce RTX 2080 SUPER FTW3 | XFX Radeon RX 5700 Triple Dissipation |
|---|---|---|
| Residencia en | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | AMD Radeon RX 5700 |
| GPU Chip | TU104 | Navi 10 |
| Multiprocesadores de transmisión | 48 | 36 |
| Shader | 3072 | 2304 |
| Render Output Units | 64 | 64 |
| Texture Units | 192 | 144 |
| Raytracing Cores | 48 | -- |
| Memoria | EVGA GeForce RTX 2080 SUPER FTW3 | XFX Radeon RX 5700 Triple Dissipation |
|---|---|---|
| Tamaño de la memoria | 8 GB | 8 GB |
| tipos de memoria | GDDR6 | GDDR6 |
| Reloj de la memoria | 1,938 GHz | 1,750 GHz |
| Velocidad | 15,5 Gbps | 14,0 Gbps |
| ancho de banda de memoria | 496 GB/s | 448 GB/s |
| interfaz de memoria | 256 bit | 256 bit |
| Velocidades de reloj | EVGA GeForce RTX 2080 SUPER FTW3 | XFX Radeon RX 5700 Triple Dissipation |
|---|---|---|
| Frecuencia base | 1,650 GHz | 1,565 GHz |
| Frecuencia turbo | 1,815 GHz | 1,750 GHz |
| Frecuencia media | -- | 1,72 GHz |
| Overclocking | Si | Si |
| Diseño Térmico | EVGA GeForce RTX 2080 SUPER FTW3 | XFX Radeon RX 5700 Triple Dissipation |
|---|---|---|
| TDP | 250 W | 180 W |
| TDP (up) | 280 W | 220 W |
| Tjunction max | 89 °C | 98 °C |
| PCIe-Power | 2 x 8-Pin | 1 x 6-Pin, 1 x 8-Pin |
| Refrigerador y ventiladores | EVGA GeForce RTX 2080 SUPER FTW3 | XFX Radeon RX 5700 Triple Dissipation |
|---|---|---|
| Tipo de ventilador | Axial | Axial |
| Ventilador 1 | 3 x 100 mm | 2 x 100 mm |
| Tipo enfriador | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Volumen (inactivo) | 0 dB | 0 dB |
| Volumen (carga completa) | 44 dB | 42 dB |
| Conectividad | EVGA GeForce RTX 2080 SUPER FTW3 | XFX Radeon RX 5700 Triple Dissipation |
|---|---|---|
| Pantallas máx. | 4 | 4 |
| HDCP | 2.2 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.0b | 1x HDMI 2.0b |
| DisplayPort | 3x DP 1.4 | 3x DP 1.4 |
| USB-C | 1 | -- |
| Conjunto de características | EVGA GeForce RTX 2080 SUPER FTW3 | XFX Radeon RX 5700 Triple Dissipation |
|---|---|---|
| Max. resolución | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | Si | No |
| DLSS / FSR | Si | Si |
| LED | LED direccionable | Sin iluminación LED |
| Códecs de video compatibles | EVGA GeForce RTX 2080 SUPER FTW3 | XFX Radeon RX 5700 Triple Dissipation |
|---|---|---|
| h264 | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| h265 / HEVC | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| VP8 | Decodificar | Decodificar |
| VP9 | Decodificar | Decodificar / Codificar |
| AV1 | No | No |
| Dimensiones | EVGA GeForce RTX 2080 SUPER FTW3 | XFX Radeon RX 5700 Triple Dissipation |
|---|---|---|
| Largo | 302 mm | 326 mm |
| Altura | 139 mm | 148 mm |
| Ancho | -- | 44 mm |
| Ancho (ranuras) | 3 Slots | 2 Slots |
| SFF-Ready | No | No |
| Datos adicionales | EVGA GeForce RTX 2080 SUPER FTW3 | XFX Radeon RX 5700 Triple Dissipation |
|---|---|---|
| Interfaz GPU | PCIe 3.0 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2019 | Q3/2019 |
| Precio de lanzamiento | 799 $ | 429 $ |
| Tamaño de la estructura | 12 nm | 7 nm |
| número de artículo | 08G-P4-3283-KR | RX-57XL83LD8 |
| Documentos | ficha de datos | ficha de datos |
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.
Cyberpunk 2077 fue desarrollado por CD Projekt Red y se basa en el propio REDengine 4 del estudio de desarrollo. El trazado de rayos está desactivado en nuestros puntos de referencia.
The Last of Us Part One es un juego lanzado por Sony en junio de 2013 exclusivamente para Playstation y lanzado para PC a principios de 2023. Los valores de referencia aquí se determinaron con gran detalle.
Battlefield 5 es un juego visualmente impresionante que es ideal como punto de referencia de la tarjeta gráfica. Probamos el juego con el máximo de detalles en Windows 10.
Geekbench 6 es un punto de referencia multiplataforma para los principales procesadores, que también lleva a cabo 3 puntos de referencia de gráficos diferentes y los genera en forma de valor numérico.
La potencia informática teórica de la tarjeta gráfica con precisión simple (32 bits) en TFLOPS indica cuántos billones de operaciones de punto flotante FP32 puede realizar la tarjeta gráfica (GPU) por segundo.