3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.

El Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix se basa en el NVIDIA GeForce RTX 3090 (Ampere) y tiene gráficos de 24 GB GDDR6X memoria con un ancho de banda de 936 GB/s.

El NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition se basa en el NVIDIA GeForce RTX 3070 (Ampere) y tiene gráficos de 8 GB GDDR6 memoria con un ancho de banda de 448 GB/s.
En rendimiento FP32, la Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix es un 75 % más rápida que la NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition.
| GPU | Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition |
|---|---|---|
| Residencia en | NVIDIA GeForce RTX 3090 | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| GPU Chip | GA102-300-A1 | GA104-300-A1 |
| Multiprocesadores de transmisión | 82 | 46 |
| Shader | 10496 | 5888 |
| Render Output Units | 112 | 96 |
| Texture Units | 328 | 184 |
| Raytracing Cores | 82 | 46 |
| Memoria | Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition |
|---|---|---|
| Tamaño de la memoria | 24 GB | 8 GB |
| tipos de memoria | GDDR6X | GDDR6 |
| Reloj de la memoria | 1,219 GHz | 1,750 GHz |
| Velocidad | 19,5 Gbps | 14,0 Gbps |
| ancho de banda de memoria | 936 GB/s | 448 GB/s |
| interfaz de memoria | 384 bit | 256 bit |
| Velocidades de reloj | Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition |
|---|---|---|
| Frecuencia base | 1,395 GHz | 1,500 GHz |
| Frecuencia turbo | 1,695 GHz | 1,725 GHz |
| Overclocking | Si | Si |
| Diseño Térmico | Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition |
|---|---|---|
| TDP | 350 W | 220 W |
| TDP (up) | -- | 240 W |
| Tjunction max | 93 °C | 93 °C |
| PCIe-Power | 2 x 8-Pin | 1 x 8-Pin |
| Refrigerador y ventiladores | Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition |
|---|---|---|
| Tipo de ventilador | Axial | Axial |
| Ventilador 1 | 3 x 90 mm | 2 x 85 mm |
| Tipo enfriador | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Volumen (inactivo) | 0 dB | 0 dB |
| Volumen (carga completa) | -- | 37 dB |
| Conectividad | Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition |
|---|---|---|
| Pantallas máx. | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 3x DP 1.4a |
| Conjunto de características | Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition |
|---|---|---|
| Max. resolución | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | Si | Si |
| DLSS / FSR | Si | Si |
| LED | LED no direccionable | Sin iluminación LED |
| Códecs de video compatibles | Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition |
|---|---|---|
| h264 | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| h265 / HEVC | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| VP8 | Decodificar | Decodificar |
| VP9 | Decodificar | Decodificar |
| AV1 | Decodificar | Decodificar |
| Dimensiones | Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition |
|---|---|---|
| Largo | 294 mm | 242 mm |
| Altura | 112 mm | 112 mm |
| Ancho (ranuras) | 3 Slots | 2 Slots |
| Peso | -- | 1.034 g |
| SFF-Ready | No | No |
| Datos adicionales | Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition |
|---|---|---|
| Interfaz GPU | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2020 | Q4/2020 |
| Precio de lanzamiento | 1.559 $ | 499 $ |
| Tamaño de la estructura | 8 nm | 8 nm |
| número de artículo | NED3090019SB-132BX | -- |
| Documentos | ficha de datos | ficha de datos |
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.
Cyberpunk 2077 fue desarrollado por CD Projekt Red y se basa en el propio REDengine 4 del estudio de desarrollo. El trazado de rayos está desactivado en nuestros puntos de referencia.
The Last of Us Part One es un juego lanzado por Sony en junio de 2013 exclusivamente para Playstation y lanzado para PC a principios de 2023. Los valores de referencia aquí se determinaron con gran detalle.
Battlefield 5 es un juego visualmente impresionante que es ideal como punto de referencia de la tarjeta gráfica. Probamos el juego con el máximo de detalles en Windows 10.
Geekbench 6 es un punto de referencia multiplataforma para los principales procesadores, que también lleva a cabo 3 puntos de referencia de gráficos diferentes y los genera en forma de valor numérico.
La potencia informática teórica de la tarjeta gráfica con precisión simple (32 bits) en TFLOPS indica cuántos billones de operaciones de punto flotante FP32 puede realizar la tarjeta gráfica (GPU) por segundo.