3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.

El Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phantom tiene 7680 unidades de sombreado y estas registran un máximo de 2,61 GHz, lo que da como resultado una potencia informática FP32 de 40,09 TFLOPS.

El GIGABYTE Radeon RX 5700 Gaming 8G tiene 2304 unidades de sombreado y estas registran un máximo de 1,73 GHz y logran una potencia informática FP32 de 7,95 TFLOPS.
En rendimiento FP32, la Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phantom es un 404 % más rápida que la GIGABYTE Radeon RX 5700 Gaming 8G.
| GPU | Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phantom | GIGABYTE Radeon RX 5700 Gaming 8G |
|---|---|---|
| Residencia en | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | AMD Radeon RX 5700 |
| GPU Chip | AD104-400-A1 | Navi 10 |
| Multiprocesadores de transmisión | 60 | 36 |
| Shader | 7680 | 2304 |
| Render Output Units | 80 | 64 |
| Texture Units | 240 | 144 |
| Raytracing Cores | 60 | -- |
| Memoria | Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phantom | GIGABYTE Radeon RX 5700 Gaming 8G |
|---|---|---|
| Tamaño de la memoria | 12 GB | 8 GB |
| tipos de memoria | GDDR6X | GDDR6 |
| Reloj de la memoria | 1,313 GHz | 1,750 GHz |
| Velocidad | 21,0 Gbps | 14,0 Gbps |
| ancho de banda de memoria | 504 GB/s | 448 GB/s |
| interfaz de memoria | 192 bit | 256 bit |
| Velocidades de reloj | Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phantom | GIGABYTE Radeon RX 5700 Gaming 8G |
|---|---|---|
| Frecuencia base | 2,310 GHz | 1,465 GHz |
| Frecuencia turbo | 2,610 GHz | 1,725 GHz |
| Frecuencia media | -- | 1,63 GHz |
| Overclocking | Si | Si |
| Diseño Térmico | Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phantom | GIGABYTE Radeon RX 5700 Gaming 8G |
|---|---|---|
| TDP | 285 W | 180 W |
| TDP (up) | -- | 220 W |
| Tjunction max | 90 °C | 98 °C |
| PCIe-Power | 1 x 16-Pin | 1 x 8-Pin |
| Refrigerador y ventiladores | Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phantom | GIGABYTE Radeon RX 5700 Gaming 8G |
|---|---|---|
| Tipo de ventilador | Axial | Axial |
| Ventilador 1 | 3 x 100 mm | 3 x 80 mm |
| Tipo enfriador | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Volumen (inactivo) | 0 dB | 0 dB |
| Volumen (carga completa) | -- | 42 dB |
| Conectividad | Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phantom | GIGABYTE Radeon RX 5700 Gaming 8G |
|---|---|---|
| Pantallas máx. | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.0b |
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 3x DP 1.4 |
| Conjunto de características | Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phantom | GIGABYTE Radeon RX 5700 Gaming 8G |
|---|---|---|
| Max. resolución | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | Si | No |
| DLSS / FSR | Si | Si |
| LED | LED direccionable | GIGABYTE RGB Fusion |
| Códecs de video compatibles | Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phantom | GIGABYTE Radeon RX 5700 Gaming 8G |
|---|---|---|
| h264 | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| h265 / HEVC | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| VP8 | Decodificar | Decodificar |
| VP9 | Decodificar | Decodificar / Codificar |
| AV1 | Decodificar | No |
| Dimensiones | Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phantom | GIGABYTE Radeon RX 5700 Gaming 8G |
|---|---|---|
| Largo | 329 mm | 280 mm |
| Altura | 141 mm | 115 mm |
| Ancho | 63 mm | 50 mm |
| Ancho (ranuras) | 4 Slots | 3 Slots |
| SFF-Ready | No | No |
| Datos adicionales | Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phantom | GIGABYTE Radeon RX 5700 Gaming 8G |
|---|---|---|
| Interfaz GPU | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2023 | Q3/2019 |
| Precio de lanzamiento | 799 $ | 429 $ |
| Tamaño de la estructura | 5 nm | 7 nm |
| número de artículo | 471056224-3581 | GV-R57GAMING-8GD |
| Documentos | ficha de datos | ficha de datos |
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.
Cyberpunk 2077 fue desarrollado por CD Projekt Red y se basa en el propio REDengine 4 del estudio de desarrollo. El trazado de rayos está desactivado en nuestros puntos de referencia.
The Last of Us Part One es un juego lanzado por Sony en junio de 2013 exclusivamente para Playstation y lanzado para PC a principios de 2023. Los valores de referencia aquí se determinaron con gran detalle.
Battlefield 5 es un juego visualmente impresionante que es ideal como punto de referencia de la tarjeta gráfica. Probamos el juego con el máximo de detalles en Windows 10.
Geekbench 6 es un punto de referencia multiplataforma para los principales procesadores, que también lleva a cabo 3 puntos de referencia de gráficos diferentes y los genera en forma de valor numérico.
La potencia informática teórica de la tarjeta gráfica con precisión simple (32 bits) en TFLOPS indica cuántos billones de operaciones de punto flotante FP32 puede realizar la tarjeta gráfica (GPU) por segundo.