3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.

El Gainward GeForce RTX 5070 TI Phoenix GS V1 se basa en el NVIDIA GeForce RTX 5070 TI (Blackwell) y tiene gráficos de 16 GB GDDR7 memoria con un ancho de banda de 896 GB/s.

El AMD Radeon RX 6800 se basa en el AMD Radeon RX 6800 (RDNA 2) y tiene gráficos de 16 GB GDDR6 memoria con un ancho de banda de 512 GB/s.
En rendimiento FP32, la Gainward GeForce RTX 5070 TI Phoenix GS V1 es un 175 % más rápida que la AMD Radeon RX 6800.
| GPU | Gainward GeForce RTX 5070 TI Phoenix GS V1 | AMD Radeon RX 6800 |
|---|---|---|
| Residencia en | NVIDIA GeForce RTX 5070 TI | AMD Radeon RX 6800 |
| GPU Chip | GB203-200-A1 | Navi 21 |
| Multiprocesadores de transmisión | 70 | 60 |
| Shader | 8960 | 3840 |
| Render Output Units | 96 | 96 |
| Texture Units | 280 | 240 |
| Raytracing Cores | 70 | 60 |
| Memoria | Gainward GeForce RTX 5070 TI Phoenix GS V1 | AMD Radeon RX 6800 |
|---|---|---|
| Tamaño de la memoria | 16 GB | 16 GB |
| tipos de memoria | GDDR7 | GDDR6 |
| Reloj de la memoria | 1,750 GHz | 2,000 GHz |
| Velocidad | 28,0 Gbps | 16,0 Gbps |
| ancho de banda de memoria | 896 GB/s | 512 GB/s |
| interfaz de memoria | 256 bit | 256 bit |
| Velocidades de reloj | Gainward GeForce RTX 5070 TI Phoenix GS V1 | AMD Radeon RX 6800 |
|---|---|---|
| Frecuencia base | 2,295 GHz | 1,700 GHz |
| Frecuencia turbo | 2,482 GHz | 2,105 GHz |
| Frecuencia media | -- | 1,82 GHz |
| Overclocking | Si | Si |
| Diseño Térmico | Gainward GeForce RTX 5070 TI Phoenix GS V1 | AMD Radeon RX 6800 |
|---|---|---|
| TDP | 300 W | 250 W |
| TDP (up) | -- | 285 W |
| Tjunction max | 88 °C | 100 °C |
| PCIe-Power | 1 x 16-Pin | 2 x 8-Pin |
| Refrigerador y ventiladores | Gainward GeForce RTX 5070 TI Phoenix GS V1 | AMD Radeon RX 6800 |
|---|---|---|
| Tipo de ventilador | Axial | Axial |
| Ventilador 1 | 3 x 100 mm | 3 x 85 mm |
| Tipo enfriador | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Volumen (inactivo) | 0 dB | 0 dB |
| Conectividad | Gainward GeForce RTX 5070 TI Phoenix GS V1 | AMD Radeon RX 6800 |
|---|---|---|
| Pantallas máx. | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1b | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 3x DP 2.1b | 2x DP 1.4a |
| USB-C | -- | 1 |
| Conjunto de características | Gainward GeForce RTX 5070 TI Phoenix GS V1 | AMD Radeon RX 6800 |
|---|---|---|
| Max. resolución | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | Si | Si |
| DLSS / FSR | Si | Si |
| LED | LED direccionable | LED no direccionable |
| Códecs de video compatibles | Gainward GeForce RTX 5070 TI Phoenix GS V1 | AMD Radeon RX 6800 |
|---|---|---|
| h264 | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| h265 / HEVC | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| VP8 | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| VP9 | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| AV1 | Decodificar / Codificar | Decodificar |
| Dimensiones | Gainward GeForce RTX 5070 TI Phoenix GS V1 | AMD Radeon RX 6800 |
|---|---|---|
| Largo | 332 mm | 267 mm |
| Altura | 133 mm | 120 mm |
| Ancho | 60 mm | -- |
| Ancho (ranuras) | 3 Slots | 2 Slots |
| SFF-Ready | No | No |
| Datos adicionales | Gainward GeForce RTX 5070 TI Phoenix GS V1 | AMD Radeon RX 6800 |
|---|---|---|
| Interfaz GPU | PCIe 5 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2025 | Q4/2020 |
| Precio de lanzamiento | 749 $ | 579 $ |
| Tamaño de la estructura | 5 nm | 7 nm |
| número de artículo | NE7507TS19T2-GB2031C | -- |
| Documentos | ficha de datos | ficha de datos |
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.
Cyberpunk 2077 fue desarrollado por CD Projekt Red y se basa en el propio REDengine 4 del estudio de desarrollo. El trazado de rayos está desactivado en nuestros puntos de referencia.
The Last of Us Part One es un juego lanzado por Sony en junio de 2013 exclusivamente para Playstation y lanzado para PC a principios de 2023. Los valores de referencia aquí se determinaron con gran detalle.
Battlefield 5 es un juego visualmente impresionante que es ideal como punto de referencia de la tarjeta gráfica. Probamos el juego con el máximo de detalles en Windows 10.
Geekbench 6 es un punto de referencia multiplataforma para los principales procesadores, que también lleva a cabo 3 puntos de referencia de gráficos diferentes y los genera en forma de valor numérico.
La potencia informática teórica de la tarjeta gráfica con precisión simple (32 bits) en TFLOPS indica cuántos billones de operaciones de punto flotante FP32 puede realizar la tarjeta gráfica (GPU) por segundo.