3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.

El NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition se basa en el NVIDIA GeForce RTX 3070 (Ampere) y tiene gráficos de 8 GB GDDR6 memoria con un ancho de banda de 448 GB/s.

El PNY RTX 4500 Ada se basa en el NVIDIA RTX 4500 Ada (Ada Lovelace) y tiene gráficos de 24 GB GDDR6 memoria con un ancho de banda de 432 GB/s.
En rendimiento FP32, la PNY RTX 4500 Ada es un 95 % más rápida que la NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition.
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition | PNY RTX 4500 Ada |
|---|---|---|
| Residencia en | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA RTX 4500 Ada |
| GPU Chip | GA104-300-A1 | AD103 |
| Multiprocesadores de transmisión | 46 | 60 |
| Shader | 5888 | 7680 |
| Render Output Units | 96 | 80 |
| Texture Units | 184 | 240 |
| Raytracing Cores | 46 | 60 |
| Memoria | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition | PNY RTX 4500 Ada |
|---|---|---|
| Tamaño de la memoria | 8 GB | 24 GB |
| tipos de memoria | GDDR6 | GDDR6 |
| Reloj de la memoria | 1,750 GHz | 2,250 GHz |
| Velocidad | 14,0 Gbps | 18,0 Gbps |
| ancho de banda de memoria | 448 GB/s | 432 GB/s |
| interfaz de memoria | 256 bit | 192 bit |
| Velocidades de reloj | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition | PNY RTX 4500 Ada |
|---|---|---|
| Frecuencia base | 1,500 GHz | 2,070 GHz |
| Frecuencia turbo | 1,725 GHz | 2,580 GHz |
| Overclocking | Si | Si |
| Diseño Térmico | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition | PNY RTX 4500 Ada |
|---|---|---|
| TDP | 220 W | 210 W |
| TDP (up) | 240 W | -- |
| Tjunction max | 93 °C | Desconocido |
| PCIe-Power | 1 x 8-Pin | 1 x 16-Pin |
| Refrigerador y ventiladores | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition | PNY RTX 4500 Ada |
|---|---|---|
| Tipo de ventilador | Axial | Radial |
| Ventilador 1 | 2 x 85 mm | 1 x 70 mm |
| Tipo enfriador | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Volumen (inactivo) | 0 dB | 0 dB |
| Volumen (carga completa) | 37 dB | -- |
| Conectividad | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition | PNY RTX 4500 Ada |
|---|---|---|
| Pantallas máx. | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | -- |
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 4x DP 1.4a |
| Conjunto de características | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition | PNY RTX 4500 Ada |
|---|---|---|
| Max. resolución | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | Si | Si |
| DLSS / FSR | Si | Si |
| LED | Sin iluminación LED | Sin iluminación LED |
| Códecs de video compatibles | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition | PNY RTX 4500 Ada |
|---|---|---|
| h264 | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| h265 / HEVC | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| VP8 | Decodificar | Decodificar |
| VP9 | Decodificar | Decodificar |
| AV1 | Decodificar | Decodificar / Codificar |
| Dimensiones | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition | PNY RTX 4500 Ada |
|---|---|---|
| Largo | 242 mm | 267 mm |
| Altura | 112 mm | 112 mm |
| Ancho (ranuras) | 2 Slots | 1 Slots |
| Peso | 1.034 g | -- |
| SFF-Ready | No | No |
| Datos adicionales | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition | PNY RTX 4500 Ada |
|---|---|---|
| Interfaz GPU | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
| Fecha de lanzamiento | Q4/2020 | Q3/2023 |
| Precio de lanzamiento | 499 $ | 2.800 $ |
| Tamaño de la estructura | 8 nm | 5 nm |
| número de artículo | -- | VCNRTX4500ADA-PB |
| Documentos | ficha de datos | ficha de datos |
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.
Cyberpunk 2077 fue desarrollado por CD Projekt Red y se basa en el propio REDengine 4 del estudio de desarrollo. El trazado de rayos está desactivado en nuestros puntos de referencia.
The Last of Us Part One es un juego lanzado por Sony en junio de 2013 exclusivamente para Playstation y lanzado para PC a principios de 2023. Los valores de referencia aquí se determinaron con gran detalle.
Battlefield 5 es un juego visualmente impresionante que es ideal como punto de referencia de la tarjeta gráfica. Probamos el juego con el máximo de detalles en Windows 10.
Geekbench 6 es un punto de referencia multiplataforma para los principales procesadores, que también lleva a cabo 3 puntos de referencia de gráficos diferentes y los genera en forma de valor numérico.
La potencia informática teórica de la tarjeta gráfica con precisión simple (32 bits) en TFLOPS indica cuántos billones de operaciones de punto flotante FP32 puede realizar la tarjeta gráfica (GPU) por segundo.