Comparación de GPU con puntos de referenciaEn la comparación entre NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB y AMD Radeon RX 9070, comparamos tanto los datos técnicos como los resultados de referencia de las dos tarjetas gráficas.
|
||
GPUEl NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB está basado en el NVIDIA GeForce RTX 5060 TI 16GB y tiene 4608 shaders de textura y 36 unidades de ejecución. AMD Radeon RX 9070 se basa en AMD Radeon RX 9070, que tiene 3584 shaders y 56 unidades de ejecución. |
||
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | GPU | AMD Radeon RX 9070 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 TI 16GB | Residencia en | AMD Radeon RX 9070 |
| GB206 | GPU Chip | Navi 48 XT |
| Blackwell | Arquitectura | RDNA 4 |
| 36 | Multiprocesadores de transmisión | 56 |
| 4608 | Shader | 3584 |
| 48 | Render Output Units | 128 |
| 144 | Texture Units | 224 |
| 36 | Raytracing Cores | 56 |
MemoriaEl NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB tiene 16 GB de memoria gráfica del tipo GDDR7 y alcanza un ancho de banda de memoria de 448 GB/s. AMD Radeon RX 9070 puede acceder a 16 GB GDDR6 memoria gráfica y, por lo tanto, logra un ancho de banda de memoria de 645 GB/s . |
||
| 16 GB | Tamaño de la memoria | 16 GB |
| GDDR7 | tipos de memoria | GDDR6 |
| 1,750 GHz | Reloj de la memoria | 2,518 GHz |
| 28,0 Gbps | Velocidad | 20,1 Gbps |
| 448 GB/s | ancho de banda de memoria | 645 GB/s |
| 128 bit | interfaz de memoria | 256 bit |
Velocidades de relojLos relojes NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB en la base con hasta 2,407 GHz. La frecuencia base del AMD Radeon RX 9070 es 1,330 GHz. |
||
| 2,407 GHz | Frecuencia base | 1,330 GHz |
| 2,572 GHz | Frecuencia turbo | 2,520 GHz |
| Frecuencia media | 2,07 GHz | |
| Si | Overclocking | Si |
Diseño TérmicoEl TDP (Potencia de Diseño Térmico) del NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB es 180 W (Referencia). La tarjeta gráfica recibe energía a través del conector 1 x 8-Pin. El AMD Radeon RX 9070 tiene un TDP de 220 W (Referencia) y recibe la energía necesaria a través de conectores de alimentación 2 x 8-Pin PCIe. |
||
| 180 W (Referencia) | TDP | 220 W (Referencia) |
| -- | TDP (up) | -- |
| 85 °C | Tjunction max | 85 °C |
| 1 x 8-Pin | PCIe-Power | 2 x 8-Pin |
Enfriador y ventiladoresEl NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB tiene un total de 0 -- fans. El AMD Radeon RX 9070 tiene 2 Axial ventiladores para enfriar la GPU y la memoria. |
||
| -- | Tipo de ventilador | Axial |
| -- | Ventilador 1 | 2 x 90 mm |
| -- | Ventilador 2 | -- |
| Aire acondicionado | Tipo enfriador | Aire acondicionado |
| 0 dB | Volumen (inactivo) | 0 dB |
| -- | Volumen (carga completa) | -- |
ConectividadEn la categoría de conectividad, registramos la cantidad de puertos en una tarjeta gráfica. Se puede conectar un total de 4 pantallas al NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB. El AMD Radeon RX 9070 admite un máximo de 4 pantallas. |
||
| 4 | Pantallas máx. | 4 |
| 2.3 | HDCP-Version | 2.3 |
| 1x HDMI v2.1b | HDMI Ports | 1x HDMI v2.1b |
| 3x DP v2.1b | DP Ports | 3x DP v2.1a |
| -- | DVI Ports | -- |
| -- | VGA Ports | -- |
| -- | USB-C Ports | -- |
Conjunto de característicasEl NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB admite una resolución máxima de 7680x4320 píxeles. La resolución máxima del AMD Radeon RX 9070 es 7680x4320 píxeles. |
||
| 7680x4320 | Max. resolución | 7680x4320 |
| 12_2 (Ultimate) | DirectX | 12_2 (Ultimate) |
| Si | Raytracing | Si |
| Si | DLSS / FSR | Si |
| Sin iluminación LED | LED | LED no direccionable |
Códecs de video compatiblesEl soporte y aceleración de ciertos códecs de video directamente en la tarjeta gráfica reduce la carga al reproducir o crear videos. |
||
| Decodificar / Codificar | h264 | Decodificar / Codificar |
| Decodificar / Codificar | h265 / HEVC | Decodificar / Codificar |
| Decodificar / Codificar | AV1 | Decodificar / Codificar |
| Decodificar / Codificar | VP8 | Decodificar / Codificar |
| Decodificar / Codificar | VP9 | Decodificar / Codificar |
DimensionesEl NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB tiene -- de largo, -- de alto y -- de ancho. El AMD Radeon RX 9070 tiene -- de largo, -- de alto y -- de ancho. |
||
| -- | Largo | -- |
| -- | Altura | -- |
| -- | Ancho | -- |
| -- | Ancho (ranuras) | 2 PCIe-Slots |
| -- | Peso | -- |
| PCIe 5 x 8 | Interfaz GPU | PCIe 5 x 16 |
| No | SFF-Ready | No |
Datos adicionalesEl NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB se lanzó el Q2/2025 a un precio de 429 $ (Referencia). El AMD Radeon RX 9070 se introdujo en Q2/2025 a un precio de 549 $ (Referencia). |
||
| -- | número de artículo | -- |
| Q2/2025 | Fecha de lanzamiento | Q2/2025 |
| 429 $ (Referencia) | Precio de lanzamiento | 549 $ (Referencia) |
| 4 nm | Tamaño de la estructura | 4 nm |
| ficha de datos | Documentos | ficha de datos |
|
|
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB
16 GB GDDR7 |
||
|
|
AMD Radeon RX 9070
16 GB GDDR6 |
||