3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.

El Palit GeForce RTX 3070 JetStream se basa en el NVIDIA GeForce RTX 3070 (Ampere) y tiene gráficos de 8 GB GDDR6 memoria con un ancho de banda de 448 GB/s.

El ASUS Dual GeForce RTX 3070 OC se basa en el NVIDIA GeForce RTX 3070 (Ampere) y tiene gráficos de 8 GB GDDR6 memoria con un ancho de banda de 448 GB/s.
En rendimiento FP32, la ASUS Dual GeForce RTX 3070 OC es un 4,3 % más rápida que la Palit GeForce RTX 3070 JetStream.
| GPU | Palit GeForce RTX 3070 JetStream | ASUS Dual GeForce RTX 3070 OC |
|---|---|---|
| Residencia en | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| GPU Chip | GA104-300-A1 | GA104-300-A1 |
| Multiprocesadores de transmisión | 46 | 46 |
| Shader | 5888 | 5888 |
| Render Output Units | 96 | 96 |
| Texture Units | 184 | 184 |
| Raytracing Cores | 46 | 46 |
| Memoria | Palit GeForce RTX 3070 JetStream | ASUS Dual GeForce RTX 3070 OC |
|---|---|---|
| Tamaño de la memoria | 8 GB | 8 GB |
| tipos de memoria | GDDR6 | GDDR6 |
| Reloj de la memoria | 1,750 GHz | 1,750 GHz |
| Velocidad | 14,0 Gbps | 14,0 Gbps |
| ancho de banda de memoria | 448 GB/s | 448 GB/s |
| interfaz de memoria | 256 bit | 256 bit |
| Velocidades de reloj | Palit GeForce RTX 3070 JetStream | ASUS Dual GeForce RTX 3070 OC |
|---|---|---|
| Frecuencia base | 1,500 GHz | 1,500 GHz |
| Frecuencia turbo | 1,725 GHz | 1,800 GHz+4 % |
| Frecuencia media | -- | 1,77 GHz |
| Overclocking | Si | Si |
| Diseño Térmico | Palit GeForce RTX 3070 JetStream | ASUS Dual GeForce RTX 3070 OC |
|---|---|---|
| TDP | 250 W | 220 W |
| TDP (up) | -- | 250 W |
| Tjunction max | 93 °C | 93 °C |
| PCIe-Power | 2 x 8-Pin | 2 x 8-Pin |
| Refrigerador y ventiladores | Palit GeForce RTX 3070 JetStream | ASUS Dual GeForce RTX 3070 OC |
|---|---|---|
| Tipo de ventilador | Axial | Axial |
| Ventilador 1 | 2 x 100 mm | 2 x 100 mm |
| Tipo enfriador | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Volumen (inactivo) | 0 dB | 0 dB |
| Volumen (carga completa) | 43-44 dB | 43-45 dB |
| Conectividad | Palit GeForce RTX 3070 JetStream | ASUS Dual GeForce RTX 3070 OC |
|---|---|---|
| Pantallas máx. | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 2x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 3x DP 1.4a |
| Conjunto de características | Palit GeForce RTX 3070 JetStream | ASUS Dual GeForce RTX 3070 OC |
|---|---|---|
| Max. resolución | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | Si | Si |
| DLSS / FSR | Si | Si |
| LED | LED direccionable | ASUS Aura Sync |
| Códecs de video compatibles | Palit GeForce RTX 3070 JetStream | ASUS Dual GeForce RTX 3070 OC |
|---|---|---|
| h264 | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| h265 / HEVC | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| VP8 | Decodificar | Decodificar |
| VP9 | Decodificar | Decodificar |
| AV1 | Decodificar | Decodificar |
| Dimensiones | Palit GeForce RTX 3070 JetStream | ASUS Dual GeForce RTX 3070 OC |
|---|---|---|
| Largo | 304 mm | 267 mm |
| Altura | 136 mm | 135 mm |
| Ancho | 60 mm | 52 mm |
| Ancho (ranuras) | 3 Slots | 3 Slots |
| SFF-Ready | No | No |
| Datos adicionales | Palit GeForce RTX 3070 JetStream | ASUS Dual GeForce RTX 3070 OC |
|---|---|---|
| Interfaz GPU | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
| Fecha de lanzamiento | Q4/2020 | Q4/2020 |
| Precio de lanzamiento | 599 $ | 659 $ |
| Tamaño de la estructura | 8 nm | 8 nm |
| número de artículo | NE63070019P2-1040J | DUAL-RTX3070-O8G |
| Documentos | ficha de datos | ficha de datos |
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.
Cyberpunk 2077 fue desarrollado por CD Projekt Red y se basa en el propio REDengine 4 del estudio de desarrollo. El trazado de rayos está desactivado en nuestros puntos de referencia.
The Last of Us Part One es un juego lanzado por Sony en junio de 2013 exclusivamente para Playstation y lanzado para PC a principios de 2023. Los valores de referencia aquí se determinaron con gran detalle.
Battlefield 5 es un juego visualmente impresionante que es ideal como punto de referencia de la tarjeta gráfica. Probamos el juego con el máximo de detalles en Windows 10.
Geekbench 6 es un punto de referencia multiplataforma para los principales procesadores, que también lleva a cabo 3 puntos de referencia de gráficos diferentes y los genera en forma de valor numérico.
La potencia informática teórica de la tarjeta gráfica con precisión simple (32 bits) en TFLOPS indica cuántos billones de operaciones de punto flotante FP32 puede realizar la tarjeta gráfica (GPU) por segundo.