3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.

El Palit GeForce RTX 4060 Dual se basa en el NVIDIA GeForce RTX 4060 (Ada Lovelace) y tiene gráficos de 8 GB GDDR6 memoria con un ancho de banda de 272 GB/s.

El Palit GeForce RTX 4070 Dual OC se basa en el NVIDIA GeForce RTX 4070 (Ada Lovelace) y tiene gráficos de 12 GB GDDR6X memoria con un ancho de banda de 504 GB/s.
En rendimiento FP32, la Palit GeForce RTX 4070 Dual OC es un 99 % más rápida que la Palit GeForce RTX 4060 Dual.
| GPU | Palit GeForce RTX 4060 Dual | Palit GeForce RTX 4070 Dual OC |
|---|---|---|
| Residencia en | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| GPU Chip | AD107 | AD104-250-A1 |
| Multiprocesadores de transmisión | 24 | 46 |
| Shader | 3072 | 5888 |
| Render Output Units | 48 | 64 |
| Texture Units | 96 | 184 |
| Raytracing Cores | 24 | 46 |
| Memoria | Palit GeForce RTX 4060 Dual | Palit GeForce RTX 4070 Dual OC |
|---|---|---|
| Tamaño de la memoria | 8 GB | 12 GB |
| tipos de memoria | GDDR6 | GDDR6X |
| Reloj de la memoria | 2,125 GHz | 1,313 GHz |
| Velocidad | 17,0 Gbps | 21,0 Gbps |
| ancho de banda de memoria | 272 GB/s | 504 GB/s |
| interfaz de memoria | 128 bit | 192 bit |
| Velocidades de reloj | Palit GeForce RTX 4060 Dual | Palit GeForce RTX 4070 Dual OC |
|---|---|---|
| Frecuencia base | 1,830 GHz | 1,920 GHz |
| Frecuencia turbo | 2,460 GHz | 2,550 GHz |
| Overclocking | Si | Si |
| Diseño Térmico | Palit GeForce RTX 4060 Dual | Palit GeForce RTX 4070 Dual OC |
|---|---|---|
| TDP | 115 W | 200 W |
| Tjunction max | 90 °C | 90 °C |
| PCIe-Power | 1 x 8-Pin | 1 x 8-Pin |
| Refrigerador y ventiladores | Palit GeForce RTX 4060 Dual | Palit GeForce RTX 4070 Dual OC |
|---|---|---|
| Tipo de ventilador | Axial | Axial |
| Ventilador 1 | 2 x 100 mm | 2 x 100 mm |
| Tipo enfriador | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Volumen (inactivo) | 0 dB | 0 dB |
| Conectividad | Palit GeForce RTX 4060 Dual | Palit GeForce RTX 4070 Dual OC |
|---|---|---|
| Pantallas máx. | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1a | 1x HDMI 2.1a |
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 3x DP 1.4a |
| Conjunto de características | Palit GeForce RTX 4060 Dual | Palit GeForce RTX 4070 Dual OC |
|---|---|---|
| Max. resolución | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | Si | Si |
| DLSS / FSR | Si | Si |
| LED | LED direccionable | LED direccionable |
| Códecs de video compatibles | Palit GeForce RTX 4060 Dual | Palit GeForce RTX 4070 Dual OC |
|---|---|---|
| h264 | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| h265 / HEVC | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| VP8 | Decodificar | Decodificar |
| VP9 | Decodificar | Decodificar |
| AV1 | Decodificar / Codificar | Decodificar |
| Dimensiones | Palit GeForce RTX 4060 Dual | Palit GeForce RTX 4070 Dual OC |
|---|---|---|
| Largo | 250 mm | 269 mm |
| Altura | 124 mm | 128 mm |
| Ancho | 40 mm | 40 mm |
| Ancho (ranuras) | 2 Slots | 2 Slots |
| SFF-Ready | No | Si |
| Datos adicionales | Palit GeForce RTX 4060 Dual | Palit GeForce RTX 4070 Dual OC |
|---|---|---|
| Interfaz GPU | PCIe 4.0 x 8 | PCIe 4.0 x 16 |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2023 | Q2/2023 |
| Precio de lanzamiento | 299 $ | 599 $ |
| Tamaño de la estructura | 5 nm | 5 nm |
| número de artículo | NE64060019P1-1070D | NED4070S19K9-1047D |
| Documentos | ficha de datos | ficha de datos |
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.
Cyberpunk 2077 fue desarrollado por CD Projekt Red y se basa en el propio REDengine 4 del estudio de desarrollo. El trazado de rayos está desactivado en nuestros puntos de referencia.
The Last of Us Part One es un juego lanzado por Sony en junio de 2013 exclusivamente para Playstation y lanzado para PC a principios de 2023. Los valores de referencia aquí se determinaron con gran detalle.
Battlefield 5 es un juego visualmente impresionante que es ideal como punto de referencia de la tarjeta gráfica. Probamos el juego con el máximo de detalles en Windows 10.
Geekbench 6 es un punto de referencia multiplataforma para los principales procesadores, que también lleva a cabo 3 puntos de referencia de gráficos diferentes y los genera en forma de valor numérico.
La potencia informática teórica de la tarjeta gráfica con precisión simple (32 bits) en TFLOPS indica cuántos billones de operaciones de punto flotante FP32 puede realizar la tarjeta gráfica (GPU) por segundo.