3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.

El Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual tiene 7168 unidades de sombreado y estas registran un máximo de 2,48 GHz, lo que da como resultado una potencia informática FP32 de 35,48 TFLOPS.

El Palit GeForce RTX 4070 JetStream tiene 5888 unidades de sombreado y estas registran un máximo de 2,48 GHz y logran una potencia informática FP32 de 29,15 TFLOPS.
En rendimiento FP32, la Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual es un 22 % más rápida que la Palit GeForce RTX 4070 JetStream.
| GPU | Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual | Palit GeForce RTX 4070 JetStream |
|---|---|---|
| Residencia en | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| GPU Chip | AD104-350-A1 | AD104-250-A1 |
| Multiprocesadores de transmisión | 56 | 46 |
| Shader | 7168 | 5888 |
| Render Output Units | 80 | 64 |
| Texture Units | 224 | 184 |
| Raytracing Cores | 56 | 46 |
| Memoria | Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual | Palit GeForce RTX 4070 JetStream |
|---|---|---|
| Tamaño de la memoria | 12 GB | 12 GB |
| tipos de memoria | GDDR6X | GDDR6X |
| Reloj de la memoria | 1,313 GHz | 1,313 GHz |
| Velocidad | 21,0 Gbps | 21,0 Gbps |
| ancho de banda de memoria | 504 GB/s | 504 GB/s |
| interfaz de memoria | 192 bit | 192 bit |
| Velocidades de reloj | Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual | Palit GeForce RTX 4070 JetStream |
|---|---|---|
| Frecuencia base | 1,980 GHz | 1,920 GHz |
| Frecuencia turbo | 2,475 GHz | 2,475 GHz |
| Overclocking | Si | Si |
| Diseño Térmico | Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual | Palit GeForce RTX 4070 JetStream |
|---|---|---|
| TDP | 220 W | 200 W |
| Tjunction max | 90 °C | 90 °C |
| PCIe-Power | 1 x 16-Pin | 1 x 8-Pin |
| Refrigerador y ventiladores | Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual | Palit GeForce RTX 4070 JetStream |
|---|---|---|
| Tipo de ventilador | Axial | Axial |
| Ventilador 1 | 2 x 100 mm | 3 x 100 mm |
| Tipo enfriador | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Volumen (inactivo) | 0 dB | 0 dB |
| Conectividad | Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual | Palit GeForce RTX 4070 JetStream |
|---|---|---|
| Pantallas máx. | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.1a |
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 3x DP 1.4a |
| Conjunto de características | Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual | Palit GeForce RTX 4070 JetStream |
|---|---|---|
| Max. resolución | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | Si | Si |
| DLSS / FSR | Si | Si |
| LED | LED direccionable | LED direccionable |
| Códecs de video compatibles | Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual | Palit GeForce RTX 4070 JetStream |
|---|---|---|
| h264 | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| h265 / HEVC | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| VP8 | Decodificar | Decodificar |
| VP9 | Decodificar | Decodificar |
| AV1 | Decodificar | Decodificar |
| Dimensiones | Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual | Palit GeForce RTX 4070 JetStream |
|---|---|---|
| Largo | 269 mm | 329 mm |
| Altura | 128 mm | 131 mm |
| Ancho | 40 mm | 64 mm |
| Ancho (ranuras) | 2 Slots | 4 Slots |
| SFF-Ready | Si | No |
| Datos adicionales | Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual | Palit GeForce RTX 4070 JetStream |
|---|---|---|
| Interfaz GPU | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2024 | Q2/2023 |
| Precio de lanzamiento | 599 $ | 599 $ |
| Tamaño de la estructura | 5 nm | 5 nm |
| número de artículo | NED407S019K9-1043D | NED4070019K9-1047J |
| Documentos | ficha de datos | ficha de datos |
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.
Cyberpunk 2077 fue desarrollado por CD Projekt Red y se basa en el propio REDengine 4 del estudio de desarrollo. El trazado de rayos está desactivado en nuestros puntos de referencia.
The Last of Us Part One es un juego lanzado por Sony en junio de 2013 exclusivamente para Playstation y lanzado para PC a principios de 2023. Los valores de referencia aquí se determinaron con gran detalle.
Battlefield 5 es un juego visualmente impresionante que es ideal como punto de referencia de la tarjeta gráfica. Probamos el juego con el máximo de detalles en Windows 10.
Geekbench 6 es un punto de referencia multiplataforma para los principales procesadores, que también lleva a cabo 3 puntos de referencia de gráficos diferentes y los genera en forma de valor numérico.
La potencia informática teórica de la tarjeta gráfica con precisión simple (32 bits) en TFLOPS indica cuántos billones de operaciones de punto flotante FP32 puede realizar la tarjeta gráfica (GPU) por segundo.