3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.

El ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge GDDR6 tiene 5888 unidades de sombreado y estas registran un máximo de 2,48 GHz, lo que da como resultado una potencia informática FP32 de 29,15 TFLOPS.

El XFX Radeon RX 5700 tiene 2304 unidades de sombreado y estas registran un máximo de 1,73 GHz y logran una potencia informática FP32 de 7,95 TFLOPS.
En rendimiento FP32, la ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge GDDR6 es un 267 % más rápida que la XFX Radeon RX 5700.
| GPU | ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge GDDR6 | XFX Radeon RX 5700 |
|---|---|---|
| Residencia en | NVIDIA GeForce RTX 4070 | AMD Radeon RX 5700 |
| GPU Chip | AD104-250-A1 | Navi 10 |
| Multiprocesadores de transmisión | 46 | 36 |
| Shader | 5888 | 2304 |
| Render Output Units | 64 | 64 |
| Texture Units | 184 | 144 |
| Raytracing Cores | 46 | -- |
| Memoria | ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge GDDR6 | XFX Radeon RX 5700 |
|---|---|---|
| Tamaño de la memoria | 12 GB | 8 GB |
| tipos de memoria | GDDR6 | GDDR6 |
| Reloj de la memoria | 2,500 GHz | 1,750 GHz |
| Velocidad | 20,0 Gbps | 14,0 Gbps |
| ancho de banda de memoria | 480 GB/s | 448 GB/s |
| interfaz de memoria | 192 bit | 256 bit |
| Velocidades de reloj | ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge GDDR6 | XFX Radeon RX 5700 |
|---|---|---|
| Frecuencia base | 1,920 GHz | 1,465 GHz |
| Frecuencia turbo | 2,475 GHz | 1,725 GHz |
| Frecuencia media | -- | 1,63 GHz |
| Overclocking | Si | Si |
| Diseño Térmico | ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge GDDR6 | XFX Radeon RX 5700 |
|---|---|---|
| TDP | 200 W | 180 W |
| TDP (up) | -- | 220 W |
| Tjunction max | 90 °C | 98 °C |
| PCIe-Power | 1 x 8-Pin | 1 x 6-Pin, 1 x 8-Pin |
| Refrigerador y ventiladores | ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge GDDR6 | XFX Radeon RX 5700 |
|---|---|---|
| Tipo de ventilador | Axial | Radial |
| Ventilador 1 | 2 x 90 mm | 1 x 80 mm |
| Tipo enfriador | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Volumen (inactivo) | 0 dB | 0 dB |
| Volumen (carga completa) | -- | 46-47 dB |
| Conectividad | ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge GDDR6 | XFX Radeon RX 5700 |
|---|---|---|
| Pantallas máx. | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1a | 1x HDMI 2.0b |
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 3x DP 1.4 |
| Conjunto de características | ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge GDDR6 | XFX Radeon RX 5700 |
|---|---|---|
| Max. resolución | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | Si | No |
| DLSS / FSR | Si | Si |
| LED | ZOTAC SPECTRA | Sin iluminación LED |
| Códecs de video compatibles | ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge GDDR6 | XFX Radeon RX 5700 |
|---|---|---|
| h264 | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| h265 / HEVC | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| VP8 | Decodificar | Decodificar |
| VP9 | Decodificar | Decodificar / Codificar |
| AV1 | Decodificar | No |
| Dimensiones | ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge GDDR6 | XFX Radeon RX 5700 |
|---|---|---|
| Largo | 237 mm | 267 mm |
| Altura | 123 mm | 111 mm |
| Ancho | 45 mm | 40 mm |
| Ancho (ranuras) | 3 Slots | 2 Slots |
| SFF-Ready | Si | No |
| Datos adicionales | ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge GDDR6 | XFX Radeon RX 5700 |
|---|---|---|
| Interfaz GPU | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2024 | Q3/2019 |
| Precio de lanzamiento | 599 $ | 329 $ |
| Tamaño de la estructura | 5 nm | 7 nm |
| número de artículo | ZT-D40740E-10M | RX-57XL8MFG6 |
| Documentos | ficha de datos | ficha de datos |
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.
Cyberpunk 2077 fue desarrollado por CD Projekt Red y se basa en el propio REDengine 4 del estudio de desarrollo. El trazado de rayos está desactivado en nuestros puntos de referencia.
The Last of Us Part One es un juego lanzado por Sony en junio de 2013 exclusivamente para Playstation y lanzado para PC a principios de 2023. Los valores de referencia aquí se determinaron con gran detalle.
Battlefield 5 es un juego visualmente impresionante que es ideal como punto de referencia de la tarjeta gráfica. Probamos el juego con el máximo de detalles en Windows 10.
Geekbench 6 es un punto de referencia multiplataforma para los principales procesadores, que también lleva a cabo 3 puntos de referencia de gráficos diferentes y los genera en forma de valor numérico.
La potencia informática teórica de la tarjeta gráfica con precisión simple (32 bits) en TFLOPS indica cuántos billones de operaciones de punto flotante FP32 puede realizar la tarjeta gráfica (GPU) por segundo.