GPU |
|
| Basé sur: | NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile (Laptop GPU) |
| GPU Chip: | GA107 (Ampere) |
| Multiprocesseurs de flux: | 16 |
| Shader: | 2048 |
| Raytracing Cores: | 32 |
Mémoire |
|
| Taille mémoire: | 4 GB |
| Type de mémoire: | GDDR6 |
| Horloge mémoire: | 1.750 GHz |
| Bande passante mémoire: | 112 GB/s |
| Interface mémoire: | 64 bit |
|
|
NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile (Laptop GPU)
4 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile (Laptop GPU)
Moyenne du groupe GPU |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile (Laptop GPU)
4 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile (Laptop GPU)
Moyenne du groupe GPU |
||