GPU |
|
| Residencia en: | NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile (Laptop GPU) |
| GPU Chip: | GA107 (Ampere) |
| Multiprocesadores de transmisión: | 16 |
| Shader: | 2048 |
| Raytracing Cores: | 32 |
Memoria |
|
| Tamaño de la memoria: | 4 GB |
| tipos de memoria: | GDDR6 |
| Reloj de la memoria: | 1.750 GHz |
| ancho de banda de memoria: | 112 GB/s |
| interfaz de memoria: | 64 bit |
|
|
NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile (Laptop GPU)
4 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile (Laptop GPU)
Promedio del grupo de gpu |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile (Laptop GPU)
4 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile (Laptop GPU)
Promedio del grupo de gpu |
||