GPU |
|
| Basé sur: | NVIDIA GeForce RTX 3050 Mobile (Laptop GPU) |
| GPU Chip: | GA107 (Ampere) |
| Multiprocesseurs de flux: | 16 |
| Shader: | 2048 |
| Raytracing Cores: | 16 |
Mémoire |
|
| Taille mémoire: | 4 GB |
| Type de mémoire: | GDDR6 |
| Horloge mémoire: | 1.500 GHz |
| Bande passante mémoire: | 192 GB/s |
| Interface mémoire: | 128 bit |
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3050 Mobile (Laptop GPU)
4 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3050 Mobile (Laptop GPU)
Moyenne du groupe GPU |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3050 Mobile (Laptop GPU)
4 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3050 Mobile (Laptop GPU)
Moyenne du groupe GPU |
||