GPU |
|
| に基づく: | NVIDIA GeForce RTX 3050 Mobile (Laptop GPU) |
| GPU Chip: | GA107 (Ampere) |
| ストリーミング マルチプロセッサ: | 16 |
| Shader: | 2048 |
| Raytracing Cores: | 16 |
ストレージ |
|
| メモリー容量: | 4 GB |
| メモリ種別: | GDDR6 |
| メモリクロック: | 1.500 GHz |
| メモリ帯域幅: | 192 GB/s |
| メモリインターフェース: | 128 bit |
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3050 Mobile (Laptop GPU)
4 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3050 Mobile (Laptop GPU)
GPUグループの平均 |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3050 Mobile (Laptop GPU)
4 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3050 Mobile (Laptop GPU)
GPUグループの平均 |
||