GPU |
|
| Basé sur: | NVIDIA RTX 6000 Ada |
| GPU Chip: | AD102 (Ada Lovelace) |
| Multiprocesseurs de flux: | 142 |
| Shader: | 18176 |
| Raytracing Cores: | 142 |
Mémoire |
|
| Taille mémoire: | 48 GB |
| Type de mémoire: | GDDR6 |
| Horloge mémoire: | 2.500 GHz |
| Bande passante mémoire: | 960 GB/s |
| Interface mémoire: | 384 bit |
|
|
NVIDIA RTX 6000 Ada
48 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA RTX 6000 Ada
Moyenne du groupe GPU |
||
|
|
NVIDIA RTX 6000 Ada
48 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA RTX 6000 Ada
Moyenne du groupe GPU |
||