Confronto GPU con benchmarkNel confronto tra il PNY RTX 4000 SFF Ada e il MSI GeForce RTX 5060 CYCLONE, confrontiamo sia i dati tecnici che i risultati del benchmark delle due schede grafiche.
|
||
GPUPNY RTX 4000 SFF Ada è basato su NVIDIA RTX 4000 SFF Ada e ha 6144 texture shader e 48 unità di esecuzione. MSI GeForce RTX 5060 CYCLONE si basa su NVIDIA GeForce RTX 5060, che ha 3840 shader e 30 unità di esecuzione. |
||
| PNY RTX 4000 SFF Ada | GPU | MSI GeForce RTX 5060 CYCLONE |
| NVIDIA RTX 4000 SFF Ada | Basato su | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| AD104 | GPU Chip | GB206-250-A1 |
| Ada Lovelace | Architettura | Blackwell 2.0 |
| 48 | Multiprocessori in streaming | 30 |
| 6144 | Shader | 3840 |
| 80 | Render Output Units | 48 |
| 192 | Texture Units | 120 |
| 48 | Raytracing Cores | 30 |
MemoriaIl PNY RTX 4000 SFF Ada ha 20 GB di memoria grafica del tipo GDDR6 e raggiunge una banda di memoria di 320 GB/s. MSI GeForce RTX 5060 CYCLONE può accedere a 8 GB GDDR7 di memoria grafica e quindi raggiunge una larghezza di banda della memoria di 448 GB/s . |
||
| 20 GB | Dimensione della memoria | 8 GB |
| GDDR6 | Tipo di memoria | GDDR7 |
| 1,750 GHz | Orologio di memoria | 1,750 GHz |
| 14,0 Gbps | Velocità | 28,0 Gbps |
| 320 GB/s | Banda di memoria | 448 GB/s |
| 160 bit | Interfaccia di memoria | 128 bit |
Velocità di clockPNY RTX 4000 SFF Ada orologi nella base fino a 0,720 GHz. La frequenza base di MSI GeForce RTX 5060 CYCLONE è 2,280 GHz. |
||
| 0,720 GHz | Frequenza di base | 2,280 GHz |
| 1,560 GHz | Frequenza turbo | 2,512 GHz |
| Frequenza media | ||
| Si | Overclocking | Si |
Design termicoIl TDP (Thermal Design Power) del PNY RTX 4000 SFF Ada è 70 W. La scheda grafica riceve energia tramite il connettore 1 x 16-Pin. Il MSI GeForce RTX 5060 CYCLONE ha un TDP di 145 W e viene alimentato con l'energia necessaria tramite 1 x 8-Pin connettori di alimentazione PCIe. |
||
| 70 W | TDP | 145 W |
| -- | TDP (up) | -- |
| Sconosciuto | Tjunction max | 89 °C |
| 1 x 16-Pin | PCIe-Power | 1 x 8-Pin |
Dispositivo di raffreddamento e ventoleIl PNY RTX 4000 SFF Ada ha un totale di 1 Radial fan. Il MSI GeForce RTX 5060 CYCLONE ha 1 Axial ventole per raffreddare la GPU e la memoria. |
||
| Radial | Tipo a ventaglio | Axial |
| 1 x 70 mm | Fan 1 | 1 x 100 mm |
| -- | Fan 2 | -- |
| Aria condizionata | Tipo di raffreddamento | Aria condizionata |
| 0 dB | Volume (inattivo) | 0 dB |
| -- | Volume (pieno carico) | -- |
ConnettivitàNella categoria connettività, abbiamo registrato il numero di porte su una scheda grafica. È possibile collegare un totale di 4 schermi a PNY RTX 4000 SFF Ada. MSI GeForce RTX 5060 CYCLONE supporta un massimo di 4 schermate. |
||
| 4 | Max. Schermi | 4 |
| 2.3 | HDCP-Version | 2.3 |
| -- | HDMI Ports | 1x HDMI v2.1b |
| 4x DP v1.4a | DP Ports | 3x DP v2.1b |
| -- | DVI Ports | -- |
| -- | VGA Ports | -- |
| -- | USB-C Ports | -- |
FeaturesetPNY RTX 4000 SFF Ada supporta una risoluzione massima di 7680x4320 pixel. La risoluzione massima di MSI GeForce RTX 5060 CYCLONE è 7680x4320 pixel. |
||
| 7680x4320 | Max. risoluzione | 7680x4320 |
| 12_2 (Ultimate) | DirectX | 12_2 (Ultimate) |
| Si | Raytracing | Si |
| Si | DLSS / FSR | Si |
| Nessuna illuminazione a LED | LED | Nessuna illuminazione a LED |
Codec video supportatiIl supporto e l'accelerazione di determinati codec video direttamente nella scheda grafica riducono il carico durante la riproduzione o la creazione di video. |
||
| Decodificare / Codificare | h264 | Decodificare / Codificare |
| Decodificare / Codificare | h265 / HEVC | Decodificare / Codificare |
| Decodificare / Codificare | AV1 | Decodificare / Codificare |
| Decodificare | VP8 | Decodificare / Codificare |
| Decodificare | VP9 | Decodificare / Codificare |
DimensioniIl PNY RTX 4000 SFF Ada è 168 mm lungo, 69 mm alto e -- largo. Il MSI GeForce RTX 5060 CYCLONE è 161 mm lungo, 125 mm alto e 42 mm largo. |
||
| 168 mm | lunghezza | 161 mm |
| 69 mm | Altezza | 125 mm |
| -- | Larghezza | 42 mm |
| 2 PCIe-Slots | Larghezza (slot) | 2 PCIe-Slots |
| -- | Peso | -- |
| PCIe 4.0 x 16 | Interfaccia GPU | PCIe 5 x 8 |
| No | SFF-Ready | No |
Dati aggiuntiviIl PNY RTX 4000 SFF Ada è stato rilasciato in Q1/2023 al prezzo di 1.249 $ (Riferimento). Il MSI GeForce RTX 5060 CYCLONE è stato introdotto in Q3/2025 al prezzo di 299 $ (Riferimento). |
||
| VCNRTX4000ADALP-PB | codice articolo | G5060-8C |
| Q1/2023 | Data di lancio | Q3/2025 |
| 1.249 $ (Riferimento) | Prezzo di rilascio | 299 $ (Riferimento) |
| 5 nm | Dimensioni della struttura | 5 nm |
| -- | Documenti | scheda dati |
|
|
PNY RTX 4000 SFF Ada
20 GB GDDR6 |
||
|
|
MSI GeForce RTX 5060 CYCLONE
8 GB GDDR7 |
||