GPU |
|
| に基づく: | Apple M2 Max (38-GPU) |
| GPU Chip: | M2 Max (M2) |
| ストリーミング マルチプロセッサ: | 608 |
| Shader: | 4864 |
| Raytracing Cores: | 0 |
ストレージ |
|
| メモリー容量: | 32 GB |
| メモリ種別: | LPDDR5 |
| メモリクロック: | 3.200 GHz |
| メモリ帯域幅: | 410 GB/s |
| メモリインターフェース: | 512 bit |
|
|
Apple M2 Max 38-Core GPU
32 GB LPDDR5 |
||
|
|
Apple M2 Max 38-Core GPU
32 GB LPDDR5 |
||
|
|
Apple M2 Max (38-GPU)
GPUグループの平均 |
||
|
|
Apple M2 Max 38-Core GPU
32 GB LPDDR5 |
||
|
|
Apple M2 Max (38-GPU)
GPUグループの平均 |
||