GPU |
|
| に基づく: | Intel Arc A750 Graphics |
| GPU Chip: | ACM-G10 (Alchemist) |
| ストリーミング マルチプロセッサ: | 448 |
| Shader: | 3584 |
| Raytracing Cores: | 28 |
ストレージ |
|
| メモリー容量: | 8 GB |
| メモリ種別: | GDDR6 |
| メモリクロック: | 2.000 GHz |
| メモリ帯域幅: | 512 GB/s |
| メモリインターフェース: | 256 bit |
|
|
Intel Arc A750 Graphics
8 GB GDDR6 |
||
|
|
Intel Arc A750 Graphics
GPUグループの平均 |
||
|
|
Intel Arc A750 Graphics
8 GB GDDR6 |
||
|
|
Intel Arc A750 Graphics
GPUグループの平均 |
||