GPU |
|
| Residencia en: | Intel Arc A750 Graphics |
| GPU Chip: | ACM-G10 (Alchemist) |
| Multiprocesadores de transmisión: | 448 |
| Shader: | 3584 |
| Raytracing Cores: | 28 |
Memoria |
|
| Tamaño de la memoria: | 8 GB |
| tipos de memoria: | GDDR6 |
| Reloj de la memoria: | 2.000 GHz |
| ancho de banda de memoria: | 512 GB/s |
| interfaz de memoria: | 256 bit |
|
|
Intel Arc A750 Graphics
8 GB GDDR6 |
||
|
|
Intel Arc A750 Graphics
Promedio del grupo de gpu |
||
|
|
Intel Arc A750 Graphics
8 GB GDDR6 |
||
|
|
Intel Arc A750 Graphics
Promedio del grupo de gpu |
||