GPU |
|
| に基づく: | NVIDIA GeForce RTX 4080 Mobile (Laptop GPU) |
| GPU Chip: | AD104 (Ada Lovelace) |
| ストリーミング マルチプロセッサ: | 58 |
| Shader: | 7424 |
| Raytracing Cores: | 58 |
ストレージ |
|
| メモリー容量: | 12 GB |
| メモリ種別: | GDDR6 |
| メモリクロック: | 2.250 GHz |
| メモリ帯域幅: | 432 GB/s |
| メモリインターフェース: | 192 bit |
|
|
NVIDIA GeForce RTX 4080 Mobile (Laptop GPU)
12 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 4080 Mobile (Laptop GPU)
GPUグループの平均 |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 4080 Mobile (Laptop GPU)
12 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 4080 Mobile (Laptop GPU)
GPUグループの平均 |
||