GPU |
|
| に基づく: | NVIDIA RTX 6000 Ada |
| GPU Chip: | AD102 (Ada Lovelace) |
| ストリーミング マルチプロセッサ: | 142 |
| Shader: | 18176 |
| Raytracing Cores: | 142 |
ストレージ |
|
| メモリー容量: | 48 GB |
| メモリ種別: | GDDR6 |
| メモリクロック: | 2.500 GHz |
| メモリ帯域幅: | 960 GB/s |
| メモリインターフェース: | 384 bit |
|
|
PNY RTX 6000 Ada
48 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA RTX 6000 Ada
GPUグループの平均 |
||
|
|
PNY RTX 6000 Ada
48 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA RTX 6000 Ada
GPUグループの平均 |
||