GPU |
|
| Residencia en: | NVIDIA RTX 6000 Ada |
| GPU Chip: | AD102 (Ada Lovelace) |
| Multiprocesadores de transmisión: | 142 |
| Shader: | 18176 |
| Raytracing Cores: | 142 |
Memoria |
|
| Tamaño de la memoria: | 48 GB |
| tipos de memoria: | GDDR6 |
| Reloj de la memoria: | 2.500 GHz |
| ancho de banda de memoria: | 960 GB/s |
| interfaz de memoria: | 384 bit |
|
|
PNY RTX 6000 Ada
48 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA RTX 6000 Ada
Promedio del grupo de gpu |
||
|
|
PNY RTX 6000 Ada
48 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA RTX 6000 Ada
Promedio del grupo de gpu |
||