GPU |
|
| に基づく: | AMD Radeon VII |
| GPU Chip: | Vega 20 XT (GCN 5.1) |
| ストリーミング マルチプロセッサ: | 60 |
| Shader: | 3840 |
| Raytracing Cores: | 0 |
ストレージ |
|
| メモリー容量: | 16 GB |
| メモリ種別: | HBM2 |
| メモリクロック: | 1.000 GHz |
| メモリ帯域幅: | 1024 GB/s |
| メモリインターフェース: | 4096 bit |
|
|
XFX Radeon VII
16 GB HBM2 |
||
|
|
AMD Radeon VII
GPUグループの平均 |
||
|
|
XFX Radeon VII
16 GB HBM2 |
||
|
|
AMD Radeon VII
GPUグループの平均 |
||
|
|
XFX Radeon VII
16 GB HBM2 |
||
|
|
AMD Radeon VII
GPUグループの平均 |
||