GPUとベンチマークの比較
AMD Radeon Pro VII vs EVGA GeForce GTX 950 SC GAMING
AMD Radeon Pro VII と EVGA GeForce GTX 950 SC GAMING の比較では、2 つのグラフィックス カードの技術データとベンチマーク結果の両方を比較します。
クイック比較
FP32性能では、AMD Radeon Pro VIIはEVGA GeForce GTX 950 SC GAMINGより514 %高速です。
AMD Radeon Pro VIIEVGA GeForce GTX 950 SC GAMING
| GPU | AMD Radeon Pro VII | EVGA GeForce GTX 950 SC GAMING |
|---|
| に基づく | AMD Radeon VII | NVIDIA GeForce GTX 950 |
|---|
| GPU Chip | Vega 20 XT | GM206-250-A1 |
|---|
| ストリーミング マルチプロセッサ | 60 | 6 |
|---|
| Shader | 3840 | 768 |
|---|
| Render Output Units | 64 | 32 |
|---|
| Texture Units | 240 | 48 |
|---|
詳しく見る
AMD Radeon Pro VII は AMD Radeon VII に基づいており、3840 テクスチャ シェーダーと 60 実行ユニットを備えています。
EVGA GeForce GTX 950 SC GAMING は、768 シェーダーと 6 実行ユニットを持つ NVIDIA GeForce GTX 950 に基づいています。
| ストレージ | AMD Radeon Pro VII | EVGA GeForce GTX 950 SC GAMING |
|---|
| メモリー容量 | 16 GB | 2 GB |
|---|
| メモリ種別 | HBM2 | GDDR5 |
|---|
| メモリクロック | 1.000 GHz | 1.653 GHz |
|---|
| スピード | 2.0 Gbps | 6.6 Gbps |
|---|
| メモリ帯域幅 | 1,024 GB/s | 106 GB/s |
|---|
| メモリインターフェース | 4,096 bit | 128 bit |
|---|
詳しく見る
AMD Radeon Pro VII は、タイプ HBM2 の 16 GB のグラフィック メモリを備え、1024 GB/s のメモリ帯域幅を実現します.
EVGA GeForce GTX 950 SC GAMING は 2 GB GDDR5 グラフィックス メモリにアクセスできるため、106 GB/s のメモリ帯域幅を達成できます。 .
| クロック速度 | AMD Radeon Pro VII | EVGA GeForce GTX 950 SC GAMING |
|---|
| 基本周波数 | 1.400 GHz | 1.152 GHz |
|---|
| ターボ周波数 | 1.700 GHz | 1.342 GHz |
|---|
| オーバークロック可能 | はい | はい |
|---|
詳しく見る
AMD Radeon Pro VII はベースで最大 1.400 GHz のクロックを記録します。 EVGA GeForce GTX 950 SC GAMING の基本周波数は 1.152 GHz です。
| 熱設計 | AMD Radeon Pro VII | EVGA GeForce GTX 950 SC GAMING |
|---|
| TDP | 250 W | 90 W |
|---|
| Tjunction max | 99 °C | 95 °C |
|---|
| PCIe-Power | 1 x 6-Pin, 1 x 8-Pin | 1 x 6-Pin |
|---|
詳しく見る
AMD Radeon Pro VII の TDP (熱設計電力) は 250 W です。 グラフィック カードには、1 x 6-Pin, 1 x 8-Pin コネクタ経由で電力が供給されます。
EVGA GeForce GTX 950 SC GAMING の TDP は 90 W で、1 x 6-Pin PCIe 電源コネクタを介して必要なエネルギーが供給されます。
| クーラー&ファン | AMD Radeon Pro VII | EVGA GeForce GTX 950 SC GAMING |
|---|
| ファンタイプ | Radial | Axial |
|---|
| ファン 1 | 1 x 75 mm | 1 x 90 mm |
|---|
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
|---|
| ボリューム(アイドル) | 42 dB | 0 dB |
|---|
| ボリューム(全負荷) | 58 dB | -- |
|---|
詳しく見る
AMD Radeon Pro VII には合計 1 Radial のファンがいます。
EVGA GeForce GTX 950 SC GAMING には 1 Axial ファン があり、GPU とメモリを冷却します。
| 接続性 | AMD Radeon Pro VII | EVGA GeForce GTX 950 SC GAMING |
|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
|---|
| HDCP | -- | 2.2 |
|---|
| HDMI | -- | 1x HDMI 2.0 |
|---|
| DisplayPort | 6x DP 1.4a | 3x DP 1.2 |
|---|
| DVI | -- | 1 |
|---|
詳しく見る
接続カテゴリでは、グラフィックス カードのポート数を記録しました。 AMD Radeon Pro VII には合計 4 画面を接続できます。
EVGA GeForce GTX 950 SC GAMING は、最大 4 画面をサポートします。
| 機能セット | AMD Radeon Pro VII | EVGA GeForce GTX 950 SC GAMING |
|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 4096x2160 |
|---|
| DirectX | 12_1 | 12_1 |
|---|
| Raytracing | いいえ | いいえ |
|---|
| DLSS / FSR | はい | いいえ |
|---|
| LED | LED照明なし | LED照明なし |
|---|
詳しく見る
AMD Radeon Pro VII は、7680x4320 ピクセルの最大解像度をサポートしています。
EVGA GeForce GTX 950 SC GAMING の最大解像度は 4096x2160 ピクセルです。
| サポートされているビデオコーデック | AMD Radeon Pro VII | EVGA GeForce GTX 950 SC GAMING |
|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | いいえ |
|---|
| VP8 | 復号化 | 復号化 |
|---|
| VP9 | 復号化/符号化 | いいえ |
|---|
| AV1 | いいえ | いいえ |
|---|
詳しく見る
グラフィックス カードで特定のビデオ コーデックを直接サポートおよび高速化することで、ビデオの再生または作成時の負荷が軽減されます。
| 寸法 | AMD Radeon Pro VII | EVGA GeForce GTX 950 SC GAMING |
|---|
| 長さ | 283 mm | 173 mm |
|---|
| 高さ | 130 mm | 111 mm |
|---|
| 幅 | 40 mm | 38 mm |
|---|
| 幅(スロット) | 2 Slots | 2 Slots |
|---|
| SFF-Ready | いいえ | いいえ |
|---|
詳しく見る
AMD Radeon Pro VII は 283 mm 長、130 mm 高、 幅 40 mm です。
EVGA GeForce GTX 950 SC GAMING は 173 mm、111 mm 高、 38 mm です。
| 追加データ | AMD Radeon Pro VII | EVGA GeForce GTX 950 SC GAMING |
|---|
| GPUインターフェース | PCIe 3.0 x 16 | PCIe 3 x 16 |
|---|
| リリース日 | Q1/2019 | Q3/2015 |
|---|
| 発売価格 | 699 $ | 149 $ |
|---|
| 構造サイズ | 7 nm | 28 nm |
|---|
| 商品番号 | RX-VEGMA3FD6 | 02G-P4-2951-KR |
|---|
| ドキュメント | データシート | データシート |
|---|
詳しく見る
AMD Radeon Pro VII は Q1/2019 に 699 $ の価格でリリースされました。
EVGA GeForce GTX 950 SC GAMING は Q3/2015 に 149 $ の価格で導入されました。
ベンチマーク
Time Spy Extreme Graphics score AMD Radeon Pro VII +435.7 %
Geekbench 6 - OpenCL AMD Radeon Pro VII +370.3 %
Geekbench 6 - Vulkan AMD Radeon Pro VII +379.9 %
FP32 (TFLOPS) AMD Radeon Pro VII +513.5 %
これらのグラフィックス カードを今すぐ評価してください
ここでは、AMD Radeon Pro VII を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 4.5 星 (2 評価) です。 今すぐ評価してください:
ここでは、EVGA GeForce GTX 950 SC GAMING を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 0 星 (0 評価) です。 今すぐ評価してください: