GPUとベンチマークの比較
AMD Radeon Pro W7800 vs ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB
AMD Radeon Pro W7800 と ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB の比較では、2 つのグラフィックス カードの技術データとベンチマーク結果の両方を比較します。
クイック比較
FP32性能では、ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GBはAMD Radeon Pro W7800より37 %高速です。
AMD Radeon Pro W7800ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB
| GPU | AMD Radeon Pro W7800 | ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB |
|---|
| に基づく | AMD Radeon Pro W7800 | AMD Radeon RX 7900 XTX |
|---|
| GPU Chip | Navi 31 | Navi 31 |
|---|
| ストリーミング マルチプロセッサ | 70 | 96 |
|---|
| Shader | 4480 | 6144 |
|---|
| Render Output Units | 128 | 192 |
|---|
| Texture Units | 280 | 384 |
|---|
| Raytracing Cores | 70 | 96 |
|---|
詳しく見る
AMD Radeon Pro W7800 は AMD Radeon Pro W7800 に基づいており、4480 テクスチャ シェーダーと 70 実行ユニットを備えています。
ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB は、6144 シェーダーと 96 実行ユニットを持つ AMD Radeon RX 7900 XTX に基づいています。
| ストレージ | AMD Radeon Pro W7800 | ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB |
|---|
| メモリー容量 | 32 GB | 24 GB |
|---|
| メモリ種別 | GDDR6 | GDDR6 |
|---|
| メモリクロック | 2.250 GHz | 2.500 GHz |
|---|
| スピード | 18.0 Gbps | 20.0 Gbps |
|---|
| メモリ帯域幅 | 576 GB/s | 960 GB/s |
|---|
| メモリインターフェース | 256 bit | 384 bit |
|---|
詳しく見る
AMD Radeon Pro W7800 は、タイプ GDDR6 の 32 GB のグラフィック メモリを備え、576 GB/s のメモリ帯域幅を実現します.
ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB は 24 GB GDDR6 グラフィックス メモリにアクセスできるため、960 GB/s のメモリ帯域幅を達成できます。 .
| クロック速度 | AMD Radeon Pro W7800 | ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB |
|---|
| 基本周波数 | 1.855 GHz | 1.900 GHz |
|---|
| ターボ周波数 | 2.499 GHz | 2.500 GHz |
|---|
| 平均頻度 | -- | 2.27 GHz |
|---|
| オーバークロック可能 | はい | はい |
|---|
詳しく見る
AMD Radeon Pro W7800 はベースで最大 1.855 GHz のクロックを記録します。 ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB の基本周波数は 1.900 GHz です。
| 熱設計 | AMD Radeon Pro W7800 | ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB |
|---|
| TDP | 260 W | 355 W |
|---|
| Tjunction max | 99 °C | 97 °C |
|---|
| PCIe-Power | 2 x 8-Pin | 1 x 16-Pin |
|---|
詳しく見る
AMD Radeon Pro W7800 の TDP (熱設計電力) は 260 W です。 グラフィック カードには、2 x 8-Pin コネクタ経由で電力が供給されます。
ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB の TDP は 355 W で、1 x 16-Pin PCIe 電源コネクタを介して必要なエネルギーが供給されます。
| クーラー&ファン | AMD Radeon Pro W7800 | ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB |
|---|
| ファンタイプ | Radial | -- |
|---|
| ファン 1 | 1 x 75 mm | -- |
|---|
| クーラータイプ | 空冷 | パッシブ冷却 |
|---|
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 0 dB |
|---|
| ボリューム(全負荷) | -- | 0 dB |
|---|
詳しく見る
AMD Radeon Pro W7800 には合計 1 Radial のファンがいます。
ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB には 0 -- ファン があり、GPU とメモリを冷却します。
| 接続性 | AMD Radeon Pro W7800 | ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB |
|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
|---|
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
|---|
| HDMI | -- | 1x HDMI 2.1 |
|---|
| DisplayPort | 4x DP 2.1 | 3x DP 2.1 |
|---|
詳しく見る
接続カテゴリでは、グラフィックス カードのポート数を記録しました。 AMD Radeon Pro W7800 には合計 4 画面を接続できます。
ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB は、最大 4 画面をサポートします。
| 機能セット | AMD Radeon Pro W7800 | ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB |
|---|
| 最大 解決 | 12288x6912 | 7680x4320 |
|---|
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
|---|
| Raytracing | はい | はい |
|---|
| DLSS / FSR | はい | はい |
|---|
| LED | LED照明なし | LED照明なし |
|---|
詳しく見る
AMD Radeon Pro W7800 は、12288x6912 ピクセルの最大解像度をサポートしています。
ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB の最大解像度は 7680x4320 ピクセルです。
| サポートされているビデオコーデック | AMD Radeon Pro W7800 | ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB |
|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| VP8 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| VP9 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| AV1 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
詳しく見る
グラフィックス カードで特定のビデオ コーデックを直接サポートおよび高速化することで、ビデオの再生または作成時の負荷が軽減されます。
| 寸法 | AMD Radeon Pro W7800 | ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB |
|---|
| 長さ | 280 mm | 261 mm |
|---|
| 高さ | 110 mm | 111 mm |
|---|
| 幅 | 40 mm | 40 mm |
|---|
| 幅(スロット) | 2 Slots | 2 Slots |
|---|
| 重量 | -- | 863 g |
|---|
| SFF-Ready | いいえ | いいえ |
|---|
詳しく見る
AMD Radeon Pro W7800 は 280 mm 長、110 mm 高、 幅 40 mm です。
ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB は 261 mm、111 mm 高、 40 mm です。
| 追加データ | AMD Radeon Pro W7800 | ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB |
|---|
| GPUインターフェース | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 4 x 16 |
|---|
| リリース日 | Q2/2023 | Q3/2024 |
|---|
| 発売価格 | 2,499 $ | 999 $ |
|---|
| 構造サイズ | 5 nm | 5 nm |
|---|
| 商品番号 | -- | RX7900XTX PS 24G |
|---|
| ドキュメント | データシート | データシート |
|---|
詳しく見る
AMD Radeon Pro W7800 は Q2/2023 に 2,499 $ の価格でリリースされました。
ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB は Q3/2024 に 999 $ の価格で導入されました。
ベンチマーク
Time Spy Extreme Graphics score
Speed Way Graphics Score (Raytracing)
FP32 (TFLOPS) ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB +37.2 %
これらのグラフィックス カードを今すぐ評価してください
ここでは、AMD Radeon Pro W7800 を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 5.0 星 (2 評価) です。 今すぐ評価してください:
ここでは、ASRock Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 0 星 (0 評価) です。 今すぐ評価してください: