GPUとベンチマークの比較
NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition vs AMD Radeon Pro W7800
クイック比較
FP32性能では、NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders EditionはAMD Radeon Pro W7800より134 %高速です。
NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders EditionAMD Radeon Pro W7800
104.80 TFLOPS
44.78 TFLOPS
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition | AMD Radeon Pro W7800 |
|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce RTX 5090 | AMD Radeon Pro W7800 |
|---|
| GPU Chip | GB202-300-A1 | Navi 31 |
|---|
| ストリーミング マルチプロセッサ | 170 | 70 |
|---|
| Shader | 21760 | 4480 |
|---|
| Render Output Units | 176 | 128 |
|---|
| Texture Units | 680 | 280 |
|---|
| Raytracing Cores | 170 | 70 |
|---|
詳しく見る
NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition には、Blackwell アーキテクチャに基づいた GB202-300-A1 グラフィックス チップがインストールされています。
AMD Radeon Pro W7800 は、RDNA 3 アーキテクチャのグラフィックス チップ Navi 31 に基づいています。
| ストレージ | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition | AMD Radeon Pro W7800 |
|---|
| メモリー容量 | 32 GB | 32 GB |
|---|
| メモリ種別 | GDDR7 | GDDR6 |
|---|
| メモリクロック | 1.750 GHz | 2.250 GHz |
|---|
| スピード | 28.0 Gbps | 18.0 Gbps |
|---|
| メモリ帯域幅 | 1,792 GB/s | 576 GB/s |
|---|
| メモリインターフェース | 512 bit | 256 bit |
|---|
詳しく見る
NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition のグラフィック メモリは 1.750 GHz で動作します。これは 28.0 Gbps の速度に相当します。
AMD Radeon Pro W7800 のグラフィック メモリ速度は 18.0 Gbps で、クロック周波数は 2.250 GHz です。。
| クロック速度 | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition | AMD Radeon Pro W7800 |
|---|
| 基本周波数 | 2.017 GHz | 1.855 GHz |
|---|
| ターボ周波数 | 2.407 GHz | 2.499 GHz |
|---|
| オーバークロック可能 | はい | はい |
|---|
詳しく見る
グラフィックス カードのクロック周波数は、グラフィックス アーキテクチャに関連する速度を決定します。
| 熱設計 | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition | AMD Radeon Pro W7800 |
|---|
| TDP | 575 W | 260 W |
|---|
| TDP (up) | 600 W | -- |
|---|
| Tjunction max | 90 °C | 99 °C |
|---|
| PCIe-Power | 1 x 16-Pin | 2 x 8-Pin |
|---|
詳しく見る
NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition は 1 x 16-Pin コネクタによって電力を供給されます。 グラフィックス カードの TDP (熱設計電力) は 575 W です。
AMD Radeon Pro W7800 には、エネルギーを供給する 2 x 8-Pin PCIe 電源コネクタがあります。 メーカーはカードの TDP を 260 W と指定しています。
| クーラー&ファン | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition | AMD Radeon Pro W7800 |
|---|
| ファンタイプ | Axial | Radial |
|---|
| ファン 1 | 2 x 110 mm | 1 x 75 mm |
|---|
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
|---|
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 0 dB |
|---|
詳しく見る
NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition には、合計 2 Axial のメイン ファン が装備されています。
AMD Radeon Pro W7800 には、GPU とメモリを冷却する 1 Radial メイン ファン があります。
| 接続性 | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition | AMD Radeon Pro W7800 |
|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
|---|
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
|---|
| HDMI | 1x HDMI 2.1b | -- |
|---|
| DisplayPort | 3x DP 2.1b | 4x DP 2.1 |
|---|
詳しく見る
NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition では、4 画面 までを操作できます。
AMD Radeon Pro W7800 は、最大 4 モニター の操作をサポートします。
| 機能セット | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition | AMD Radeon Pro W7800 |
|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 12288x6912 |
|---|
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
|---|
| Raytracing | はい | はい |
|---|
| DLSS / FSR | はい | はい |
|---|
| LED | LED照明なし | LED照明なし |
|---|
詳しく見る
NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition を使用すると、7680x4320 ピクセル までの最大解像度で画面を操作できます。
AMD Radeon Pro W7800 でサポートされている最大解像度は 12288x6912 ピクセル です。
| サポートされているビデオコーデック | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition | AMD Radeon Pro W7800 |
|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| VP8 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| VP9 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| AV1 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
詳しく見る
特定のビデオ コーデックのサポートと高速化は、グラフィックス カードからのエネルギー消費量の削減と廃熱の削減にプラスの影響を与える可能性があります。
| 寸法 | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition | AMD Radeon Pro W7800 |
|---|
| 長さ | 304 mm | 280 mm |
|---|
| 高さ | 137 mm | 110 mm |
|---|
| 幅 | 40 mm | 40 mm |
|---|
| 幅(スロット) | 2 Slots | 2 Slots |
|---|
| SFF-Ready | はい | いいえ |
|---|
詳しく見る
NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition は PCIe 5 x 16 レーン を介してシステムに接続されており、筐体内に 2 PCIe-Slots のスペースが必要です。
AMD Radeon Pro W7800 は、ケース内に 2 PCIe-Slots のスペースを必要とし、PCIe 4.0 x 16 レーン インターフェイスを備えています。
| 追加データ | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition | AMD Radeon Pro W7800 |
|---|
| GPUインターフェース | PCIe 5 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
|---|
| リリース日 | Q1/2025 | Q2/2023 |
|---|
| 発売価格 | 2,329 $ | 2,499 $ |
|---|
| 構造サイズ | 5 nm | 5 nm |
|---|
| ドキュメント | データシート | データシート |
|---|
詳しく見る
NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition は、Q1/2025 以来、5 ナノメートルの構造幅で製造されています。
AMD Radeon Pro W7800 は Q2/2023 に市場に投入され、構造幅は 5 ナノメートルになります。製造された。
ベンチマーク
Time Spy Extreme Graphics score
Steel Nomad Light Graphics score
Steel Nomad Graphics score
Speed Way Graphics Score (Raytracing)
FP32 (TFLOPS) NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition +134.0 %
これらのグラフィックス カードを今すぐ評価してください
ここでは、NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 3.8 星 (20 評価) です。 今すぐ評価してください:
ここでは、AMD Radeon Pro W7800 を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 5.0 星 (2 評価) です。 今すぐ評価してください: