3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。

ASUS ProArt GeForce RTX 4080 16GB は NVIDIA GeForce RTX 4080 (Ada Lovelace) に基づいており、16 GB GDDR6X のグラフィックスを備えています。 717 GB/秒の帯域幅を持つメモリ。

ASUS ProArt GeForce RTX 5080 は NVIDIA GeForce RTX 5080 (Blackwell) に基づいており、16 GB GDDR7 のグラフィックスを備えています。 960 GB/秒の帯域幅を持つメモリ。
FP32性能では、ASUS ProArt GeForce RTX 5080はASUS ProArt GeForce RTX 4080 16GBより15 %高速です。
| GPU | ASUS ProArt GeForce RTX 4080 16GB | ASUS ProArt GeForce RTX 5080 |
|---|---|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce RTX 4080 | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| GPU Chip | AD103-300-A1 | GB203-400-A1 |
| ストリーミング マルチプロセッサ | 76 | 84 |
| Shader | 9728 | 10752 |
| Render Output Units | 112 | 128 |
| Texture Units | 304 | 336 |
| Raytracing Cores | 76 | 84 |
| ストレージ | ASUS ProArt GeForce RTX 4080 16GB | ASUS ProArt GeForce RTX 5080 |
|---|---|---|
| メモリー容量 | 16 GB | 16 GB |
| メモリ種別 | GDDR6X | GDDR7 |
| メモリクロック | 1.400 GHz | 1.875 GHz |
| スピード | 22.4 Gbps | 30.0 Gbps |
| メモリ帯域幅 | 717 GB/s | 960 GB/s |
| メモリインターフェース | 256 bit | 256 bit |
| クロック速度 | ASUS ProArt GeForce RTX 4080 16GB | ASUS ProArt GeForce RTX 5080 |
|---|---|---|
| 基本周波数 | 2.205 GHz | 2.295 GHz |
| ターボ周波数 | 2.535 GHz | 2.640 GHz |
| オーバークロック可能 | はい | はい |
| 熱設計 | ASUS ProArt GeForce RTX 4080 16GB | ASUS ProArt GeForce RTX 5080 |
|---|---|---|
| TDP | 320 W | 360 W |
| Tjunction max | 90 °C | 88 °C |
| PCIe-Power | 1 x 16-Pin | 1 x 16-Pin |
| クーラー&ファン | ASUS ProArt GeForce RTX 4080 16GB | ASUS ProArt GeForce RTX 5080 |
|---|---|---|
| ファンタイプ | Axial | Axial |
| ファン 1 | 3 x 90 mm | 3 x 90 mm |
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 0 dB |
| 接続性 | ASUS ProArt GeForce RTX 4080 16GB | ASUS ProArt GeForce RTX 5080 |
|---|---|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1a | 1x HDMI 2.1b |
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 2x DP 2.1b |
| USB-C | -- | 1 |
| 機能セット | ASUS ProArt GeForce RTX 4080 16GB | ASUS ProArt GeForce RTX 5080 |
|---|---|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | はい | はい |
| DLSS / FSR | はい | はい |
| LED | ASUS Aura Sync | LED照明なし |
| サポートされているビデオコーデック | ASUS ProArt GeForce RTX 4080 16GB | ASUS ProArt GeForce RTX 5080 |
|---|---|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| VP8 | 復号化 | 復号化/符号化 |
| VP9 | 復号化 | 復号化/符号化 |
| AV1 | 復号化 | 復号化/符号化 |
| 寸法 | ASUS ProArt GeForce RTX 4080 16GB | ASUS ProArt GeForce RTX 5080 |
|---|---|---|
| 長さ | 300 mm | 304 mm |
| 高さ | 120 mm | 126 mm |
| 幅 | 50 mm | 50 mm |
| 幅(スロット) | 3 Slots | 3 Slots |
| SFF-Ready | はい | はい |
| 追加データ | ASUS ProArt GeForce RTX 4080 16GB | ASUS ProArt GeForce RTX 5080 |
|---|---|---|
| GPUインターフェース | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 5 x 16 |
| リリース日 | Q2/2023 | Q3/2025 |
| 発売価格 | 1,199 $ | 1,169 $ |
| 構造サイズ | 5 nm | 5 nm |
| 商品番号 | PROART-RTX4080-16G | PROART-RTX5080-16G |
| ドキュメント | データシート | データシート |
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。
『サイバーパンク 2077』は CD Projekt Red によって開発され、開発スタジオ独自の REDengine 4 に基づいています。 ベンチマークではレイ トレーシングはオフになっています。
The Last of Us Part One は、ソニーが 2013 年 6 月にプレイステーション専用にリリースしたゲームで、2023 年初頭に PC 向けにリリースされました。 ここでのベンチマーク値は詳細に決定されました。
Battlefield 5 は、グラフィックス カードのベンチマークとして理想的な、視覚的に美しいゲームです。 Windows 10 上で最大限の詳細を備えたゲームをテストします。
Geekbench 6 は、メイン プロセッサ向けのクロスプラットフォーム ベンチマークで、3 つの異なるグラフィックス ベンチマークも実行し、数値の形式で出力します。
TFLOPS 単位の単精度 (32 ビット) グラフィックス カードの理論上の計算能力は、グラフィックス カード (GPU) が 1 秒あたり何兆回の FP32 浮動小数点演算を実行できるかを示します。