GPUとベンチマークの比較
GALAX GeForce GTX 980 SOC vs Palit GeForce RTX 3070 GamingPro
GALAX GeForce GTX 980 SOC と Palit GeForce RTX 3070 GamingPro の比較では、2 つのグラフィックス カードの技術データとベンチマーク結果の両方を比較します。
クイック比較
FP32性能では、Palit GeForce RTX 3070 GamingProはGALAX GeForce GTX 980 SOCより273 %高速です。
GALAX GeForce GTX 980 SOCPalit GeForce RTX 3070 GamingPro
| GPU | GALAX GeForce GTX 980 SOC | Palit GeForce RTX 3070 GamingPro |
|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce GTX 980 | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
|---|
| GPU Chip | GM204-400-A1 | GA104-300-A1 |
|---|
| ストリーミング マルチプロセッサ | 16 | 46 |
|---|
| Shader | 2048 | 5888 |
|---|
| Render Output Units | 64 | 96 |
|---|
| Texture Units | 128 | 184 |
|---|
| Raytracing Cores | -- | 46 |
|---|
詳しく見る
GALAX GeForce GTX 980 SOC は NVIDIA GeForce GTX 980 に基づいており、2048 テクスチャ シェーダーと 16 実行ユニットを備えています。
Palit GeForce RTX 3070 GamingPro は、5888 シェーダーと 46 実行ユニットを持つ NVIDIA GeForce RTX 3070 に基づいています。
| ストレージ | GALAX GeForce GTX 980 SOC | Palit GeForce RTX 3070 GamingPro |
|---|
| メモリー容量 | 4 GB | 8 GB |
|---|
| メモリ種別 | GDDR5 | GDDR6 |
|---|
| メモリクロック | 1.753 GHz | 1.750 GHz |
|---|
| スピード | 7.0 Gbps | 14.0 Gbps |
|---|
| メモリ帯域幅 | 224 GB/s | 448 GB/s |
|---|
| メモリインターフェース | 256 bit | 256 bit |
|---|
詳しく見る
GALAX GeForce GTX 980 SOC は、タイプ GDDR5 の 4 GB のグラフィック メモリを備え、224 GB/s のメモリ帯域幅を実現します.
Palit GeForce RTX 3070 GamingPro は 8 GB GDDR6 グラフィックス メモリにアクセスできるため、448 GB/s のメモリ帯域幅を達成できます。 .
| クロック速度 | GALAX GeForce GTX 980 SOC | Palit GeForce RTX 3070 GamingPro |
|---|
| 基本周波数 | 1.228 GHz | 1.500 GHz |
|---|
| ターボ周波数 | 1.329 GHz | 1.725 GHz |
|---|
| オーバークロック可能 | はい | はい |
|---|
詳しく見る
GALAX GeForce GTX 980 SOC はベースで最大 1.228 GHz のクロックを記録します。 Palit GeForce RTX 3070 GamingPro の基本周波数は 1.500 GHz です。
| 熱設計 | GALAX GeForce GTX 980 SOC | Palit GeForce RTX 3070 GamingPro |
|---|
| TDP | 165 W | 220 W |
|---|
| Tjunction max | 98 °C | 93 °C |
|---|
| PCIe-Power | 2 x 8-Pin | 2 x 8-Pin |
|---|
詳しく見る
GALAX GeForce GTX 980 SOC の TDP (熱設計電力) は 165 W です。 グラフィック カードには、2 x 8-Pin コネクタ経由で電力が供給されます。
Palit GeForce RTX 3070 GamingPro の TDP は 220 W で、2 x 8-Pin PCIe 電源コネクタを介して必要なエネルギーが供給されます。
| クーラー&ファン | GALAX GeForce GTX 980 SOC | Palit GeForce RTX 3070 GamingPro |
|---|
| ファンタイプ | Axial | Axial |
|---|
| ファン 1 | 3 x 80 mm | 3 x 90 mm |
|---|
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
|---|
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 0 dB |
|---|
| ボリューム(全負荷) | -- | 41 dB |
|---|
詳しく見る
GALAX GeForce GTX 980 SOC には合計 3 Axial のファンがいます。
Palit GeForce RTX 3070 GamingPro には 3 Axial ファン があり、GPU とメモリを冷却します。
| 接続性 | GALAX GeForce GTX 980 SOC | Palit GeForce RTX 3070 GamingPro |
|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
|---|
| HDCP | 2.2 | 2.3 |
|---|
| HDMI | 1x HDMI 2.0 | 1x HDMI 2.1 |
|---|
| DisplayPort | 3x DP 1.2 | 3x DP 1.4a |
|---|
| DVI | 1 | -- |
|---|
詳しく見る
接続カテゴリでは、グラフィックス カードのポート数を記録しました。 GALAX GeForce GTX 980 SOC には合計 4 画面を接続できます。
Palit GeForce RTX 3070 GamingPro は、最大 4 画面をサポートします。
| 機能セット | GALAX GeForce GTX 980 SOC | Palit GeForce RTX 3070 GamingPro |
|---|
| 最大 解決 | 4096x2160 | 7680x4320 |
|---|
| DirectX | 12_1 | 12_2 (Ultimate) |
|---|
| Raytracing | いいえ | はい |
|---|
| DLSS / FSR | いいえ | はい |
|---|
| LED | LED照明なし | アドレス指定可能なLED |
|---|
詳しく見る
GALAX GeForce GTX 980 SOC は、4096x2160 ピクセルの最大解像度をサポートしています。
Palit GeForce RTX 3070 GamingPro の最大解像度は 7680x4320 ピクセルです。
| サポートされているビデオコーデック | GALAX GeForce GTX 980 SOC | Palit GeForce RTX 3070 GamingPro |
|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| h265 / HEVC | いいえ | 復号化/符号化 |
|---|
| VP8 | 復号化 | 復号化 |
|---|
| VP9 | いいえ | 復号化 |
|---|
| AV1 | いいえ | 復号化 |
|---|
詳しく見る
グラフィックス カードで特定のビデオ コーデックを直接サポートおよび高速化することで、ビデオの再生または作成時の負荷が軽減されます。
| 寸法 | GALAX GeForce GTX 980 SOC | Palit GeForce RTX 3070 GamingPro |
|---|
| 長さ | 281 mm | 294 mm |
|---|
| 高さ | 124 mm | 112 mm |
|---|
| 幅 | 41 mm | 60 mm |
|---|
| 幅(スロット) | 2 Slots | 3 Slots |
|---|
| SFF-Ready | いいえ | いいえ |
|---|
詳しく見る
GALAX GeForce GTX 980 SOC は 281 mm 長、124 mm 高、 幅 41 mm です。
Palit GeForce RTX 3070 GamingPro は 294 mm、112 mm 高、 60 mm です。
| 追加データ | GALAX GeForce GTX 980 SOC | Palit GeForce RTX 3070 GamingPro |
|---|
| GPUインターフェース | PCIe 3 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
|---|
| リリース日 | Q3/2014 | Q4/2020 |
|---|
| 発売価格 | 549 $ | 549 $ |
|---|
| 構造サイズ | 28 nm | 8 nm |
|---|
| 商品番号 | 98NQH6DNC7VZ | NE63070019P2-1041A |
|---|
| ドキュメント | -- | データシート |
|---|
詳しく見る
GALAX GeForce GTX 980 SOC は Q3/2014 に 549 $ の価格でリリースされました。
Palit GeForce RTX 3070 GamingPro は Q4/2020 に 549 $ の価格で導入されました。
ベンチマーク
Time Spy Extreme Graphics score Palit GeForce RTX 3070 GamingPro +239.9 %
Speed Way Graphics Score (Raytracing)
Geekbench 6 - OpenCL Palit GeForce RTX 3070 GamingPro +260.6 %
Geekbench 6 - Vulkan Palit GeForce RTX 3070 GamingPro +182.7 %
FP32 (TFLOPS) Palit GeForce RTX 3070 GamingPro +273.3 %
これらのグラフィックス カードを今すぐ評価してください
ここでは、GALAX GeForce GTX 980 SOC を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 0 星 (0 評価) です。 今すぐ評価してください:
ここでは、Palit GeForce RTX 3070 GamingPro を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 5.0 星 (1 評価) です。 今すぐ評価してください: