GPUとベンチマークの比較
GIGABYTE GeForce RTX 5060 GAMING vs AMD Radeon Pro W6400
クイック比較
FP32性能では、GIGABYTE GeForce RTX 5060 GAMINGはAMD Radeon Pro W6400より436 %高速です。
GIGABYTE GeForce RTX 5060 GAMINGAMD Radeon Pro W6400
| GPU | GIGABYTE GeForce RTX 5060 GAMING | AMD Radeon Pro W6400 |
|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce RTX 5060 | AMD Radeon Pro W6400 |
|---|
| GPU Chip | GB206-250-A1 | Navi 24 |
|---|
| ストリーミング マルチプロセッサ | 30 | 12 |
|---|
| Shader | 3840 | 768 |
|---|
| Render Output Units | 48 | 32 |
|---|
| Texture Units | 120 | 48 |
|---|
| Raytracing Cores | 30 | 12 |
|---|
詳しく見る
GIGABYTE GeForce RTX 5060 GAMING には、Blackwell 2.0 アーキテクチャに基づいた GB206-250-A1 グラフィックス チップがインストールされています。
AMD Radeon Pro W6400 は、RDNA 2 アーキテクチャのグラフィックス チップ Navi 24 に基づいています。
| ストレージ | GIGABYTE GeForce RTX 5060 GAMING | AMD Radeon Pro W6400 |
|---|
| メモリー容量 | 8 GB | 4 GB |
|---|
| メモリ種別 | GDDR7 | GDDR6 |
|---|
| メモリクロック | 1.750 GHz | 1.750 GHz |
|---|
| スピード | 28.0 Gbps | 14.0 Gbps |
|---|
| メモリ帯域幅 | 448 GB/s | 112 GB/s |
|---|
| メモリインターフェース | 128 bit | 64 bit |
|---|
詳しく見る
GIGABYTE GeForce RTX 5060 GAMING のグラフィック メモリは 1.750 GHz で動作します。これは 28.0 Gbps の速度に相当します。
AMD Radeon Pro W6400 のグラフィック メモリ速度は 14.0 Gbps で、クロック周波数は 1.750 GHz です。。
| クロック速度 | GIGABYTE GeForce RTX 5060 GAMING | AMD Radeon Pro W6400 |
|---|
| 基本周波数 | 2.280 GHz | 2.331 GHz |
|---|
| ターボ周波数 | 2.497 GHz | 2.331 GHz |
|---|
| オーバークロック可能 | はい | はい |
|---|
詳しく見る
グラフィックス カードのクロック周波数は、グラフィックス アーキテクチャに関連する速度を決定します。
| 熱設計 | GIGABYTE GeForce RTX 5060 GAMING | AMD Radeon Pro W6400 |
|---|
| TDP | 145 W | 50 W |
|---|
| Tjunction max | 89 °C | 98 °C |
|---|
| PCIe-Power | 1 x 8-Pin | -- |
|---|
詳しく見る
GIGABYTE GeForce RTX 5060 GAMING は 1 x 8-Pin コネクタによって電力を供給されます。 グラフィックス カードの TDP (熱設計電力) は 145 W です。
AMD Radeon Pro W6400 には、エネルギーを供給する -- PCIe 電源コネクタがあります。 メーカーはカードの TDP を 50 W と指定しています。
| クーラー&ファン | GIGABYTE GeForce RTX 5060 GAMING | AMD Radeon Pro W6400 |
|---|
| ファンタイプ | Axial | Axial |
|---|
| ファン 1 | 3 x 80 mm | 1 x 50 mm |
|---|
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
|---|
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 0 dB |
|---|
詳しく見る
GIGABYTE GeForce RTX 5060 GAMING には、合計 3 Axial のメイン ファン が装備されています。
AMD Radeon Pro W6400 には、GPU とメモリを冷却する 1 Axial メイン ファン があります。
| 接続性 | GIGABYTE GeForce RTX 5060 GAMING | AMD Radeon Pro W6400 |
|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
|---|
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
|---|
| HDMI | 1x HDMI 2.1b | -- |
|---|
| DisplayPort | 3x DP 2.1b | 2x DP 1.4a |
|---|
詳しく見る
GIGABYTE GeForce RTX 5060 GAMING では、4 画面 までを操作できます。
AMD Radeon Pro W6400 は、最大 4 モニター の操作をサポートします。
| 機能セット | GIGABYTE GeForce RTX 5060 GAMING | AMD Radeon Pro W6400 |
|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 7680x4320 |
|---|
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
|---|
| Raytracing | はい | はい |
|---|
| DLSS / FSR | はい | はい |
|---|
| LED | GIGABYTE RGB Fusion | LED照明なし |
|---|
詳しく見る
GIGABYTE GeForce RTX 5060 GAMING を使用すると、7680x4320 ピクセル までの最大解像度で画面を操作できます。
AMD Radeon Pro W6400 でサポートされている最大解像度は 7680x4320 ピクセル です。
| サポートされているビデオコーデック | GIGABYTE GeForce RTX 5060 GAMING | AMD Radeon Pro W6400 |
|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| VP8 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| VP9 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| AV1 | 復号化/符号化 | 復号化 |
|---|
詳しく見る
特定のビデオ コーデックのサポートと高速化は、グラフィックス カードからのエネルギー消費量の削減と廃熱の削減にプラスの影響を与える可能性があります。
| 寸法 | GIGABYTE GeForce RTX 5060 GAMING | AMD Radeon Pro W6400 |
|---|
| 長さ | 281 mm | 168 mm |
|---|
| 高さ | 119 mm | -- |
|---|
| 幅 | 40 mm | -- |
|---|
| 幅(スロット) | 2 Slots | 2 Slots |
|---|
| SFF-Ready | いいえ | いいえ |
|---|
詳しく見る
GIGABYTE GeForce RTX 5060 GAMING は PCIe 5 x 8 レーン を介してシステムに接続されており、筐体内に 2 PCIe-Slots のスペースが必要です。
AMD Radeon Pro W6400 は、ケース内に 2 PCIe-Slots のスペースを必要とし、PCIe 4.0 x 4 レーン インターフェイスを備えています。
| 追加データ | GIGABYTE GeForce RTX 5060 GAMING | AMD Radeon Pro W6400 |
|---|
| GPUインターフェース | PCIe 5 x 8 | PCIe 4.0 x 4 |
|---|
| リリース日 | Q3/2025 | Q1/2022 |
|---|
| 発売価格 | 299 $ | 229 $ |
|---|
| 構造サイズ | 5 nm | 6 nm |
|---|
| 商品番号 | GV-N5060GAMING-8GD | -- |
|---|
| ドキュメント | データシート | データシート |
|---|
詳しく見る
GIGABYTE GeForce RTX 5060 GAMING は、Q3/2025 以来、5 ナノメートルの構造幅で製造されています。
AMD Radeon Pro W6400 は Q1/2022 に市場に投入され、構造幅は 6 ナノメートルになります。製造された。
ベンチマーク
Time Spy Extreme Graphics score
FP32 (TFLOPS) GIGABYTE GeForce RTX 5060 GAMING +435.8 %
これらのグラフィックス カードを今すぐ評価してください
ここでは、GIGABYTE GeForce RTX 5060 GAMING を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 0 星 (0 評価) です。 今すぐ評価してください:
ここでは、AMD Radeon Pro W6400 を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 0 星 (0 評価) です。 今すぐ評価してください: