3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。

INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2 には 2560 シェーダ ユニットがあり、これらのクロックは最大 2.57 GHz で、FP32 の計算能力は 13.17 TFLOPS になります。

Gainward GeForce RTX 4090 Phantom には 16384 シェーダ ユニットがあり、これらのクロックは最大 2.52 GHz で動作し、82.58 TFLOPS の FP32 コンピューティング能力を達成します。
FP32性能では、Gainward GeForce RTX 4090 PhantomはINNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2より527 %高速です。
| GPU | INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2 | Gainward GeForce RTX 4090 Phantom |
|---|---|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce RTX 5050 | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| GPU Chip | GB207-300-A1 | AD102-300-A1 |
| ストリーミング マルチプロセッサ | 20 | 128 |
| Shader | 2560 | 16384 |
| Render Output Units | 32 | 176 |
| Texture Units | 80 | 512 |
| Raytracing Cores | 20 | 128 |
| ストレージ | INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2 | Gainward GeForce RTX 4090 Phantom |
|---|---|---|
| メモリー容量 | 8 GB | 24 GB |
| メモリ種別 | GDDR6 | GDDR6X |
| メモリクロック | 2.500 GHz | 1.313 GHz |
| スピード | 20.0 Gbps | 21.0 Gbps |
| メモリ帯域幅 | 320 GB/s | 1,008 GB/s |
| メモリインターフェース | 128 bit | 384 bit |
| クロック速度 | INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2 | Gainward GeForce RTX 4090 Phantom |
|---|---|---|
| 基本周波数 | 2.280 GHz | 2.235 GHz |
| ターボ周波数 | 2.572 GHz | 2.520 GHz |
| オーバークロック可能 | はい | はい |
| 熱設計 | INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2 | Gainward GeForce RTX 4090 Phantom |
|---|---|---|
| TDP | 100 W | 450 W |
| Tjunction max | 85 °C | 90 °C |
| PCIe-Power | 1 x 8-Pin | 1 x 16-Pin |
| クーラー&ファン | INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2 | Gainward GeForce RTX 4090 Phantom |
|---|---|---|
| ファンタイプ | Axial | Axial |
| ファン 1 | 2 x 88 mm | 3 x 100 mm |
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 0 dB |
| 接続性 | INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2 | Gainward GeForce RTX 4090 Phantom |
|---|---|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1b | 1x HDMI 2.1a |
| DisplayPort | 3x DP 2.1b | 3x DP 1.4a |
| 機能セット | INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2 | Gainward GeForce RTX 4090 Phantom |
|---|---|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | はい | はい |
| DLSS / FSR | はい | はい |
| LED | LED照明なし | アドレス指定可能なLED |
| サポートされているビデオコーデック | INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2 | Gainward GeForce RTX 4090 Phantom |
|---|---|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| VP8 | 復号化/符号化 | 復号化 |
| VP9 | 復号化/符号化 | 復号化 |
| AV1 | 復号化/符号化 | 復号化 |
| 寸法 | INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2 | Gainward GeForce RTX 4090 Phantom |
|---|---|---|
| 長さ | 225 mm | 329 mm |
| 高さ | 116 mm | 142 mm |
| 幅 | 41 mm | 70 mm |
| 幅(スロット) | 2 Slots | 4 Slots |
| SFF-Ready | いいえ | いいえ |
| 追加データ | INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2 | Gainward GeForce RTX 4090 Phantom |
|---|---|---|
| GPUインターフェース | PCIe 5 x 8 | PCIe 4.0 x 16 |
| リリース日 | Q3/2025 | Q4/2022 |
| 発売価格 | 249 $ | 1,979 $ |
| 構造サイズ | 5 nm | 5 nm |
| 商品番号 | N50502-08D6-174071N | NED4090019SB-1020P |
| ドキュメント | データシート | データシート |
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。
『サイバーパンク 2077』は CD Projekt Red によって開発され、開発スタジオ独自の REDengine 4 に基づいています。 ベンチマークではレイ トレーシングはオフになっています。
The Last of Us Part One は、ソニーが 2013 年 6 月にプレイステーション専用にリリースしたゲームで、2023 年初頭に PC 向けにリリースされました。 ここでのベンチマーク値は詳細に決定されました。
Battlefield 5 は、グラフィックス カードのベンチマークとして理想的な、視覚的に美しいゲームです。 Windows 10 上で最大限の詳細を備えたゲームをテストします。
Geekbench 6 は、メイン プロセッサ向けのクロスプラットフォーム ベンチマークで、3 つの異なるグラフィックス ベンチマークも実行し、数値の形式で出力します。
TFLOPS 単位の単精度 (32 ビット) グラフィックス カードの理論上の計算能力は、グラフィックス カード (GPU) が 1 秒あたり何兆回の FP32 浮動小数点演算を実行できるかを示します。