GPUとベンチマークの比較
KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White vs INNO3D GeForce RTX 4080 X3
KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White と INNO3D GeForce RTX 4080 X3 の比較では、2 つのグラフィックス カードの技術データとベンチマーク結果の両方を比較します。
クイック比較
FP32性能では、INNO3D GeForce RTX 4080 X3はKFA2 GeForce GTX 960 EXOC Whiteより1,672 %高速です。
KFA2 GeForce GTX 960 EXOC WhiteINNO3D GeForce RTX 4080 X3
| GPU | KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White | INNO3D GeForce RTX 4080 X3 |
|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce GTX 960 | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
|---|
| GPU Chip | GM206-300-A1 | AD103-300-A1 |
|---|
| ストリーミング マルチプロセッサ | 8 | 76 |
|---|
| Shader | 1024 | 9728 |
|---|
| Render Output Units | 32 | 112 |
|---|
| Texture Units | 64 | 304 |
|---|
| Raytracing Cores | -- | 76 |
|---|
詳しく見る
KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White は NVIDIA GeForce GTX 960 に基づいており、1024 テクスチャ シェーダーと 8 実行ユニットを備えています。
INNO3D GeForce RTX 4080 X3 は、9728 シェーダーと 76 実行ユニットを持つ NVIDIA GeForce RTX 4080 に基づいています。
| ストレージ | KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White | INNO3D GeForce RTX 4080 X3 |
|---|
| メモリー容量 | 2 GB | 16 GB |
|---|
| メモリ種別 | GDDR5 | GDDR6X |
|---|
| メモリクロック | 1.753 GHz | 1.400 GHz |
|---|
| スピード | 7.0 Gbps | 22.4 Gbps |
|---|
| メモリ帯域幅 | 112 GB/s | 717 GB/s |
|---|
| メモリインターフェース | 128 bit | 256 bit |
|---|
詳しく見る
KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White は、タイプ GDDR5 の 2 GB のグラフィック メモリを備え、112 GB/s のメモリ帯域幅を実現します.
INNO3D GeForce RTX 4080 X3 は 16 GB GDDR6X グラフィックス メモリにアクセスできるため、717 GB/s のメモリ帯域幅を達成できます。 .
| クロック速度 | KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White | INNO3D GeForce RTX 4080 X3 |
|---|
| 基本周波数 | 1.279 GHz | 2.205 GHz |
|---|
| ターボ周波数 | 1.342 GHz | 2.505 GHz |
|---|
| オーバークロック可能 | はい | はい |
|---|
詳しく見る
KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White はベースで最大 1.279 GHz のクロックを記録します。 INNO3D GeForce RTX 4080 X3 の基本周波数は 2.205 GHz です。
| 熱設計 | KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White | INNO3D GeForce RTX 4080 X3 |
|---|
| TDP | 120 W | 320 W |
|---|
| Tjunction max | 98 °C | 90 °C |
|---|
| PCIe-Power | 1 x 8-Pin | 1 x 16-Pin |
|---|
詳しく見る
KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White の TDP (熱設計電力) は 120 W です。 グラフィック カードには、1 x 8-Pin コネクタ経由で電力が供給されます。
INNO3D GeForce RTX 4080 X3 の TDP は 320 W で、1 x 16-Pin PCIe 電源コネクタを介して必要なエネルギーが供給されます。
| クーラー&ファン | KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White | INNO3D GeForce RTX 4080 X3 |
|---|
| ファンタイプ | Axial | Axial |
|---|
| ファン 1 | 2 x 100 mm | 3 x 98 mm |
|---|
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
|---|
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 0 dB |
|---|
詳しく見る
KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White には合計 2 Axial のファンがいます。
INNO3D GeForce RTX 4080 X3 には 3 Axial ファン があり、GPU とメモリを冷却します。
| 接続性 | KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White | INNO3D GeForce RTX 4080 X3 |
|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
|---|
| HDCP | 2.2 | 2.3 |
|---|
| HDMI | 1x HDMI 2.0 | 1x HDMI 2.1 |
|---|
| DisplayPort | 1x DP 1.2 | 3x DP 1.4a |
|---|
| DVI | 2 | -- |
|---|
詳しく見る
接続カテゴリでは、グラフィックス カードのポート数を記録しました。 KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White には合計 4 画面を接続できます。
INNO3D GeForce RTX 4080 X3 は、最大 4 画面をサポートします。
| 機能セット | KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White | INNO3D GeForce RTX 4080 X3 |
|---|
| 最大 解決 | 4096x2160 | 7680x4320 |
|---|
| DirectX | 12_1 | 12_2 (Ultimate) |
|---|
| Raytracing | いいえ | はい |
|---|
| DLSS / FSR | いいえ | はい |
|---|
| LED | LED照明なし | ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light |
|---|
詳しく見る
KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White は、4096x2160 ピクセルの最大解像度をサポートしています。
INNO3D GeForce RTX 4080 X3 の最大解像度は 7680x4320 ピクセルです。
| サポートされているビデオコーデック | KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White | INNO3D GeForce RTX 4080 X3 |
|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| h265 / HEVC | いいえ | 復号化/符号化 |
|---|
| VP8 | 復号化 | 復号化 |
|---|
| VP9 | いいえ | 復号化 |
|---|
| AV1 | いいえ | 復号化 |
|---|
詳しく見る
グラフィックス カードで特定のビデオ コーデックを直接サポートおよび高速化することで、ビデオの再生または作成時の負荷が軽減されます。
| 寸法 | KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White | INNO3D GeForce RTX 4080 X3 |
|---|
| 長さ | 271 mm | 328 mm |
|---|
| 高さ | 124 mm | 137 mm |
|---|
| 幅 | 41 mm | 62 mm |
|---|
| 幅(スロット) | 2 Slots | 3 Slots |
|---|
| SFF-Ready | いいえ | いいえ |
|---|
詳しく見る
KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White は 271 mm 長、124 mm 高、 幅 41 mm です。
INNO3D GeForce RTX 4080 X3 は 328 mm、137 mm 高、 62 mm です。
| 追加データ | KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White | INNO3D GeForce RTX 4080 X3 |
|---|
| GPUインターフェース | PCIe 3 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
|---|
| リリース日 | Q1/2015 | Q4/2022 |
|---|
| 発売価格 | 229 $ | 1,199 $ |
|---|
| 構造サイズ | 28 nm | 5 nm |
|---|
| 商品番号 | 96NPH8DVE8DC | N40803-166X-187049N |
|---|
| ドキュメント | データシート | データシート |
|---|
詳しく見る
KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White は Q1/2015 に 229 $ の価格でリリースされました。
INNO3D GeForce RTX 4080 X3 は Q4/2022 に 1,199 $ の価格で導入されました。
ベンチマーク
Time Spy Extreme Graphics score INNO3D GeForce RTX 4080 X3 +1,193.5 %
Steel Nomad Light Graphics score
Steel Nomad Graphics score
Speed Way Graphics Score (Raytracing)
Geekbench 6 - OpenCL INNO3D GeForce RTX 4080 X3 +1,073.9 %
Geekbench 6 - Vulkan INNO3D GeForce RTX 4080 X3 +791.4 %
FP32 (TFLOPS) INNO3D GeForce RTX 4080 X3 +1,672.4 %
これらのグラフィックス カードを今すぐ評価してください
ここでは、KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 0 星 (0 評価) です。 今すぐ評価してください:
ここでは、INNO3D GeForce RTX 4080 X3 を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 0 星 (0 評価) です。 今すぐ評価してください: