GPUとベンチマークの比較
MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2G OC vs AMD Radeon Pro VII
MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2G OC と AMD Radeon Pro VII の比較では、2 つのグラフィックス カードの技術データとベンチマーク結果の両方を比較します。
クイック比較
FP32性能では、AMD Radeon Pro VIIはMSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2G OCより985 %高速です。
MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2G OCAMD Radeon Pro VII
| GPU | MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2G OC | AMD Radeon Pro VII |
|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce GT 1030 | AMD Radeon VII |
|---|
| GPU Chip | GP108-300-A1 | Vega 20 XT |
|---|
| ストリーミング マルチプロセッサ | 3 | 60 |
|---|
| Shader | 384 | 3840 |
|---|
| Render Output Units | 16 | 64 |
|---|
| Texture Units | 24 | 240 |
|---|
詳しく見る
MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2G OC は NVIDIA GeForce GT 1030 に基づいており、384 テクスチャ シェーダーと 3 実行ユニットを備えています。
AMD Radeon Pro VII は、3840 シェーダーと 60 実行ユニットを持つ AMD Radeon VII に基づいています。
| ストレージ | MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2G OC | AMD Radeon Pro VII |
|---|
| メモリー容量 | 2 GB | 16 GB |
|---|
| メモリ種別 | GDDR5 | HBM2 |
|---|
| メモリクロック | 1.502 GHz | 1.000 GHz |
|---|
| スピード | 6.0 Gbps | 2.0 Gbps |
|---|
| メモリ帯域幅 | 48 GB/s | 1,024 GB/s |
|---|
| メモリインターフェース | 64 bit | 4,096 bit |
|---|
詳しく見る
MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2G OC は、タイプ GDDR5 の 2 GB のグラフィック メモリを備え、48 GB/s のメモリ帯域幅を実現します.
AMD Radeon Pro VII は 16 GB HBM2 グラフィックス メモリにアクセスできるため、1024 GB/s のメモリ帯域幅を達成できます。 .
| クロック速度 | MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2G OC | AMD Radeon Pro VII |
|---|
| 基本周波数 | 1.265 GHz | 1.400 GHz |
|---|
| ターボ周波数 | 1.518 GHz | 1.700 GHz |
|---|
| オーバークロック可能 | はい | はい |
|---|
詳しく見る
MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2G OC はベースで最大 1.265 GHz のクロックを記録します。 AMD Radeon Pro VII の基本周波数は 1.400 GHz です。
| 熱設計 | MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2G OC | AMD Radeon Pro VII |
|---|
| TDP | 30 W | 250 W |
|---|
| Tjunction max | 97 °C | 99 °C |
|---|
| PCIe-Power | -- | 1 x 6-Pin, 1 x 8-Pin |
|---|
詳しく見る
MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2G OC の TDP (熱設計電力) は 30 W です。 グラフィック カードには、-- コネクタ経由で電力が供給されます。
AMD Radeon Pro VII の TDP は 250 W で、1 x 6-Pin, 1 x 8-Pin PCIe 電源コネクタを介して必要なエネルギーが供給されます。
| クーラー&ファン | MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2G OC | AMD Radeon Pro VII |
|---|
| ファンタイプ | Axial | Radial |
|---|
| ファン 1 | 1 x 80 mm | 1 x 75 mm |
|---|
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
|---|
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 42 dB |
|---|
| ボリューム(全負荷) | 0 dB | 58 dB |
|---|
詳しく見る
MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2G OC には合計 1 Axial のファンがいます。
AMD Radeon Pro VII には 1 Radial ファン があり、GPU とメモリを冷却します。
| 接続性 | MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2G OC | AMD Radeon Pro VII |
|---|
| 最大画面 | 2 | 4 |
|---|
| HDCP | 2.2 | -- |
|---|
| HDMI | 1x HDMI 2.0b | -- |
|---|
| DisplayPort | -- | 6x DP 1.4a |
|---|
| DVI | 1 | -- |
|---|
詳しく見る
接続カテゴリでは、グラフィックス カードのポート数を記録しました。 MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2G OC には合計 2 画面を接続できます。
AMD Radeon Pro VII は、最大 4 画面をサポートします。
| 機能セット | MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2G OC | AMD Radeon Pro VII |
|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 7680x4320 |
|---|
| DirectX | 12_1 | 12_1 |
|---|
| Raytracing | いいえ | いいえ |
|---|
| DLSS / FSR | はい | はい |
|---|
| LED | LED照明なし | LED照明なし |
|---|
詳しく見る
MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2G OC は、7680x4320 ピクセルの最大解像度をサポートしています。
AMD Radeon Pro VII の最大解像度は 7680x4320 ピクセルです。
| サポートされているビデオコーデック | MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2G OC | AMD Radeon Pro VII |
|---|
| h264 | 復号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| h265 / HEVC | 復号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| VP8 | いいえ | 復号化 |
|---|
| VP9 | 復号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| AV1 | いいえ | いいえ |
|---|
詳しく見る
グラフィックス カードで特定のビデオ コーデックを直接サポートおよび高速化することで、ビデオの再生または作成時の負荷が軽減されます。
| 寸法 | MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2G OC | AMD Radeon Pro VII |
|---|
| 長さ | 147 mm | 283 mm |
|---|
| 高さ | 102 mm | 130 mm |
|---|
| 幅 | 38 mm | 40 mm |
|---|
| 幅(スロット) | 2 Slots | 2 Slots |
|---|
| 重量 | 246 g | -- |
|---|
| SFF-Ready | いいえ | いいえ |
|---|
詳しく見る
MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2G OC は 147 mm 長、102 mm 高、 幅 38 mm です。
AMD Radeon Pro VII は 283 mm、130 mm 高、 40 mm です。
| 追加データ | MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2G OC | AMD Radeon Pro VII |
|---|
| GPUインターフェース | PCIe 3.0 x 4 | PCIe 3.0 x 16 |
|---|
| リリース日 | Q2/2017 | Q1/2019 |
|---|
| 発売価格 | 79 $ | 699 $ |
|---|
| 構造サイズ | 14 nm | 7 nm |
|---|
| 商品番号 | -- | RX-VEGMA3FD6 |
|---|
| ドキュメント | データシート | データシート |
|---|
詳しく見る
MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2G OC は Q2/2017 に 79 $ の価格でリリースされました。
AMD Radeon Pro VII は Q1/2019 に 699 $ の価格で導入されました。
ベンチマーク
Time Spy Extreme Graphics score AMD Radeon Pro VII +2,439.1 %
3840x2160 (2160p) AMD Radeon Pro VII +6,200.0 %
2560x1440 (1440p) AMD Radeon Pro VII +564.7 %
1920x1080 (1080p) AMD Radeon Pro VII +563.6 %
FP32 (TFLOPS) AMD Radeon Pro VII +985.5 %
これらのグラフィックス カードを今すぐ評価してください
ここでは、MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2G OC を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 0 星 (0 評価) です。 今すぐ評価してください:
ここでは、AMD Radeon Pro VII を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 4.5 星 (2 評価) です。 今すぐ評価してください: