GPU |
|
| GPU Chip: | Tegra X1 |
| ストリーミング マルチプロセッサ: | 2 |
| Shader: | 256 |
| Render Output Units: | 0 |
| Texture Units: | 0 |
| Raytracing Cores: | 0 |
| FP32: | 0.39 TFLOPS |
ストレージ |
|
| メモリー容量: | 25.6 GB |
| メモリ種別: | LPDDR4 |
| メモリクロック: | 1.6 GHz |
| スピード: | 0 Gbps |
| メモリ帯域幅: | 0 GB/s |
| メモリインターフェース: | 64 bit |
クロック速度 |
|
| 基本周波数: | 0.300 GHz |
| ターボ周波数: | 0.770 GHz |
| 平均頻度: | -- |
熱設計 |
|
| TDP: | -- |
| TDP (up): | -- |
機能セット |
|
| 最大画面: | 1 |
| 最大 解決: | 3840x2160 |
| DirectX: | 12 |
| Raytracing: | いいえ |
| DLSS / FSR: | いいえ |
サポートされているビデオコーデック |
|
| h264: | 復号化/符号化 |
| h265 / HEVC: | 復号化 |
| VP8: | 復号化 |
| VP9: | 復号化 |
| AV1: | いいえ |
追加データ |
|
| メーカー: | NVIDIA |
| アーキテクチャ: | Tegra X1 |
| GPUインターフェース: | PCIe 0 |
| 構造サイズ: | 20 nm |
| リリース日: | Q1/2017 |
| 発売価格: | -- |
| 1. |
|
NVIDIA Tegra X1 (Maxwell) - Nintendo Switch GPU | 0.39 TFLOPS |
| 1. |
|
NVIDIA Tegra X1 (Maxwell) - Nintendo Switch GPU | 0 W |