GPU |
|
| GPU Chip: | GM204 |
| Streaming Multiprozessoren: | 16 |
| Shader: | 2048 |
| Render Output Units: | 64 |
| Texture Units: | 128 |
| Raytracing Cores: | 0 |
| FP32: | 4,67 TFLOPS |
Speicher |
|
| Speichergröße: | 8 GB |
| Speichertyp: | GDDR5 |
| Speichertakt: | 1.753 GHz |
| Geschwindigkeit: | 7 Gbps |
| Speicherbandbreite: | 224 GB/s |
| Speicherinterface: | 256 bit |
Taktfrequenzen |
|
| Basisfrequenz: | 1,064 GHz |
| Turbo-Frequenz: | 1,140 GHz |
| Durchschn. Frequenz: | -- |
Thermisches Design |
|
| TDP: | -- |
| TDP (up): | -- |
Featureset |
|
| Max. Bildschirme: | 4 |
| Max. Auflösung: | 4096x2160 |
| DirectX: | 12_1 |
| Raytracing: | Nein |
| DLSS / FSR: | Nein |
Unterstützte Video-Codecs |
|
| h264: | Dekodieren / Enkodieren |
| h265 / HEVC: | Nein |
| VP8: | Dekodieren |
| VP9: | Nein |
| AV1: | Nein |
Zusätzliche Daten |
|
| Hersteller: | NVIDIA |
| Architektur: | Maxwell 2.0 |
| GPU-Schnittstelle: | PCIe 3 x 16 |
| Strukturgröße: | 28 nm |
| Erscheinungsdatum: | Q3/2015 |
| Einführungspreis: | -- |
| 1. |
|
NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile (Laptop GPU) | 4,67 TFLOPS |
| 1. |
|
NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile (Laptop GPU) | 0 W |