GPU |
|
| GPU Chip: | GM204 |
| Multiprocessori in streaming: | 16 |
| Shader: | 2048 |
| Render Output Units: | 64 |
| Texture Units: | 128 |
| Raytracing Cores: | 0 |
| FP32: | 4,67 TFLOPS |
Memoria |
|
| Dimensione della memoria: | 8 GB |
| Tipo di memoria : | GDDR5 |
| Orologio di memoria: | 1.753 GHz |
| Velocità: | 7 Gbps |
| Banda di memoria: | 224 GB/s |
| Interfaccia di memoria: | 256 bit |
Velocità di clock |
|
| Frequenza di base: | 1,064 GHz |
| Frequenza turbo: | 1,140 GHz |
| Frequenza media: | -- |
Design termico |
|
| TDP: | -- |
| TDP (up): | -- |
Featureset |
|
| Max. Schermi: | 4 |
| Max. risoluzione: | 4096x2160 |
| DirectX: | 12_1 |
| Raytracing: | No |
| DLSS / FSR: | No |
Codec video supportati |
|
| h264: | Decodificare / Codificare |
| h265 / HEVC: | No |
| VP8: | Decodificare |
| VP9: | No |
| AV1: | No |
Dati aggiuntivi |
|
| Produttore: | NVIDIA |
| Architettura : | Maxwell 2.0 |
| Interfaccia GPU: | PCIe 3 x 16 |
| Dimensioni della struttura: | 28 nm |
| Data di lancio : | Q3/2015 |
| Prezzo di rilascio: | -- |
| 1. |
|
NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile (Laptop GPU) | 4,67 TFLOPS |
| 1. |
|
NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile (Laptop GPU) | 0 W |