GPU |
|
| Residencia en: | NVIDIA TITAN Xp |
| GPU Chip: | GP102-450-A1 (Pascal) |
| Multiprocesadores de transmisión: | 30 |
| Shader: | 3840 |
| Raytracing Cores: | 0 |
Memoria |
|
| Tamaño de la memoria: | 12 GB |
| tipos de memoria: | GDDR5X |
| Reloj de la memoria: | 1.426 GHz |
| ancho de banda de memoria: | 548 GB/s |
| interfaz de memoria: | 384 bit |
|
|
NVIDIA TITAN Xp
12 GB GDDR5X |
||
|
|
NVIDIA TITAN Xp
Promedio del grupo de gpu |
||
|
|
NVIDIA TITAN Xp
12 GB GDDR5X |
||
|
|
NVIDIA TITAN Xp
Promedio del grupo de gpu |
||