3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.

El Gainward GeForce RTX 4070 Ti Panther se basa en el NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti (Ada Lovelace) y tiene gráficos de 12 GB GDDR6X memoria con un ancho de banda de 504 GB/s.

El Gainward GeForce RTX 4070 Panther se basa en el NVIDIA GeForce RTX 4070 (Ada Lovelace) y tiene gráficos de 12 GB GDDR6X memoria con un ancho de banda de 504 GB/s.
En rendimiento FP32, la Gainward GeForce RTX 4070 Ti Panther es un 38 % más rápida que la Gainward GeForce RTX 4070 Panther.
| GPU | Gainward GeForce RTX 4070 Ti Panther | Gainward GeForce RTX 4070 Panther |
|---|---|---|
| Residencia en | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| GPU Chip | AD104-400-A1 | AD104-250-A1 |
| Multiprocesadores de transmisión | 60 | 46 |
| Shader | 7680 | 5888 |
| Render Output Units | 80 | 64 |
| Texture Units | 240 | 184 |
| Raytracing Cores | 60 | 46 |
| Memoria | Gainward GeForce RTX 4070 Ti Panther | Gainward GeForce RTX 4070 Panther |
|---|---|---|
| Tamaño de la memoria | 12 GB | 12 GB |
| tipos de memoria | GDDR6X | GDDR6X |
| Reloj de la memoria | 1,313 GHz | 1,313 GHz |
| Velocidad | 21,0 Gbps | 21,0 Gbps |
| ancho de banda de memoria | 504 GB/s | 504 GB/s |
| interfaz de memoria | 192 bit | 192 bit |
| Velocidades de reloj | Gainward GeForce RTX 4070 Ti Panther | Gainward GeForce RTX 4070 Panther |
|---|---|---|
| Frecuencia base | 2,310 GHz | 1,920 GHz |
| Frecuencia turbo | 2,610 GHz | 2,475 GHz |
| Overclocking | Si | Si |
| Diseño Térmico | Gainward GeForce RTX 4070 Ti Panther | Gainward GeForce RTX 4070 Panther |
|---|---|---|
| TDP | 285 W | 200 W |
| Tjunction max | 90 °C | 90 °C |
| PCIe-Power | 1 x 16-Pin | 1 x 16-Pin |
| Refrigerador y ventiladores | Gainward GeForce RTX 4070 Ti Panther | Gainward GeForce RTX 4070 Panther |
|---|---|---|
| Tipo de ventilador | Axial | Axial |
| Ventilador 1 | 3 x 100 mm | 3 x 100 mm |
| Tipo enfriador | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Volumen (inactivo) | 0 dB | 0 dB |
| Conectividad | Gainward GeForce RTX 4070 Ti Panther | Gainward GeForce RTX 4070 Panther |
|---|---|---|
| Pantallas máx. | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.1a |
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 3x DP 1.4a |
| Conjunto de características | Gainward GeForce RTX 4070 Ti Panther | Gainward GeForce RTX 4070 Panther |
|---|---|---|
| Max. resolución | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | Si | Si |
| DLSS / FSR | Si | Si |
| LED | LED direccionable | Sin iluminación LED |
| Códecs de video compatibles | Gainward GeForce RTX 4070 Ti Panther | Gainward GeForce RTX 4070 Panther |
|---|---|---|
| h264 | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| h265 / HEVC | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| VP8 | Decodificar | Decodificar |
| VP9 | Decodificar | Decodificar |
| AV1 | Decodificar | Decodificar |
| Dimensiones | Gainward GeForce RTX 4070 Ti Panther | Gainward GeForce RTX 4070 Panther |
|---|---|---|
| Largo | 329 mm | 329 mm |
| Altura | 128 mm | 128 mm |
| Ancho | 64 mm | 64 mm |
| Ancho (ranuras) | 4 Slots | 3 Slots |
| SFF-Ready | No | No |
| Datos adicionales | Gainward GeForce RTX 4070 Ti Panther | Gainward GeForce RTX 4070 Panther |
|---|---|---|
| Interfaz GPU | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2023 | Q2/2023 |
| Precio de lanzamiento | 799 $ | 599 $ |
| Tamaño de la estructura | 5 nm | 5 nm |
| número de artículo | 471056224-3802 | NED4070019K9-1047Z |
| Documentos | ficha de datos | ficha de datos |
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.
Cyberpunk 2077 fue desarrollado por CD Projekt Red y se basa en el propio REDengine 4 del estudio de desarrollo. El trazado de rayos está desactivado en nuestros puntos de referencia.
The Last of Us Part One es un juego lanzado por Sony en junio de 2013 exclusivamente para Playstation y lanzado para PC a principios de 2023. Los valores de referencia aquí se determinaron con gran detalle.
Battlefield 5 es un juego visualmente impresionante que es ideal como punto de referencia de la tarjeta gráfica. Probamos el juego con el máximo de detalles en Windows 10.
Geekbench 6 es un punto de referencia multiplataforma para los principales procesadores, que también lleva a cabo 3 puntos de referencia de gráficos diferentes y los genera en forma de valor numérico.
La potencia informática teórica de la tarjeta gráfica con precisión simple (32 bits) en TFLOPS indica cuántos billones de operaciones de punto flotante FP32 puede realizar la tarjeta gráfica (GPU) por segundo.