3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.

El INNO3D GeForce RTX 5090 ICHILL FROSTBITE PRO se basa en el NVIDIA GeForce RTX 5090 (Blackwell) y tiene gráficos de 32 GB GDDR7 memoria con un ancho de banda de 1792 GB/s.

El SAPPHIRE Radeon RX 6700 XT se basa en el AMD Radeon RX 6700 XT (RDNA 2) y tiene gráficos de 12 GB GDDR6 memoria con un ancho de banda de 384 GB/s.
En rendimiento FP32, la INNO3D GeForce RTX 5090 ICHILL FROSTBITE PRO es un 693 % más rápida que la SAPPHIRE Radeon RX 6700 XT.
| GPU | INNO3D GeForce RTX 5090 ICHILL FROSTBITE PRO | SAPPHIRE Radeon RX 6700 XT |
|---|---|---|
| Residencia en | NVIDIA GeForce RTX 5090 | AMD Radeon RX 6700 XT |
| GPU Chip | GB202-300-A1 | Navi 22 XT |
| Multiprocesadores de transmisión | 170 | 40 |
| Shader | 21760 | 2560 |
| Render Output Units | 176 | 64 |
| Texture Units | 680 | 160 |
| Raytracing Cores | 170 | 40 |
| Memoria | INNO3D GeForce RTX 5090 ICHILL FROSTBITE PRO | SAPPHIRE Radeon RX 6700 XT |
|---|---|---|
| Tamaño de la memoria | 32 GB | 12 GB |
| tipos de memoria | GDDR7 | GDDR6 |
| Reloj de la memoria | 1,750 GHz | 2,000 GHz |
| Velocidad | 28,0 Gbps | 16,0 Gbps |
| ancho de banda de memoria | 1.792 GB/s | 384 GB/s |
| interfaz de memoria | 512 bit | 192 bit |
| Velocidades de reloj | INNO3D GeForce RTX 5090 ICHILL FROSTBITE PRO | SAPPHIRE Radeon RX 6700 XT |
|---|---|---|
| Frecuencia base | 2,017 GHz | 2,321 GHz |
| Frecuencia turbo | 2,407 GHz | 2,581 GHz |
| Frecuencia media | -- | 2,42 GHz |
| Overclocking | Si | Si |
| Diseño Térmico | INNO3D GeForce RTX 5090 ICHILL FROSTBITE PRO | SAPPHIRE Radeon RX 6700 XT |
|---|---|---|
| TDP | 575 W | 230 W |
| Tjunction max | 90 °C | 100 °C |
| PCIe-Power | 1 x 16-Pin | 1 x 6-Pin, 1 x 8-Pin |
| Refrigerador y ventiladores | INNO3D GeForce RTX 5090 ICHILL FROSTBITE PRO | SAPPHIRE Radeon RX 6700 XT |
|---|---|---|
| Tipo de ventilador | -- | Axial |
| Ventilador 1 | -- | 2 x 90 mm |
| Tipo enfriador | Refrigeración por agua | Aire acondicionado |
| Volumen (inactivo) | 0 dB | 0 dB |
| Conectividad | INNO3D GeForce RTX 5090 ICHILL FROSTBITE PRO | SAPPHIRE Radeon RX 6700 XT |
|---|---|---|
| Pantallas máx. | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1b | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 3x DP 2.1b | 3x DP 1.4a |
| Conjunto de características | INNO3D GeForce RTX 5090 ICHILL FROSTBITE PRO | SAPPHIRE Radeon RX 6700 XT |
|---|---|---|
| Max. resolución | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | Si | Si |
| DLSS / FSR | Si | Si |
| LED | Sin iluminación LED | LED no direccionable |
| Códecs de video compatibles | INNO3D GeForce RTX 5090 ICHILL FROSTBITE PRO | SAPPHIRE Radeon RX 6700 XT |
|---|---|---|
| h264 | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| h265 / HEVC | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| VP8 | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| VP9 | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| AV1 | Decodificar / Codificar | Decodificar |
| Dimensiones | INNO3D GeForce RTX 5090 ICHILL FROSTBITE PRO | SAPPHIRE Radeon RX 6700 XT |
|---|---|---|
| Largo | 223 mm | 267 mm |
| Altura | 134 mm | 110 mm |
| Ancho | 20 mm | 40 mm |
| Ancho (ranuras) | 1 Slots | 2 Slots |
| SFF-Ready | No | No |
| Datos adicionales | INNO3D GeForce RTX 5090 ICHILL FROSTBITE PRO | SAPPHIRE Radeon RX 6700 XT |
|---|---|---|
| Interfaz GPU | PCIe 5 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
| Fecha de lanzamiento | Q3/2025 | Q1/2021 |
| Precio de lanzamiento | 2.329 $ | 479 $ |
| Tamaño de la estructura | 5 nm | 7 nm |
| número de artículo | C50903-32D7X-1759FBP | 21306-01-20G |
| Documentos | ficha de datos | ficha de datos |
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.
Cyberpunk 2077 fue desarrollado por CD Projekt Red y se basa en el propio REDengine 4 del estudio de desarrollo. El trazado de rayos está desactivado en nuestros puntos de referencia.
The Last of Us Part One es un juego lanzado por Sony en junio de 2013 exclusivamente para Playstation y lanzado para PC a principios de 2023. Los valores de referencia aquí se determinaron con gran detalle.
Battlefield 5 es un juego visualmente impresionante que es ideal como punto de referencia de la tarjeta gráfica. Probamos el juego con el máximo de detalles en Windows 10.
Geekbench 6 es un punto de referencia multiplataforma para los principales procesadores, que también lleva a cabo 3 puntos de referencia de gráficos diferentes y los genera en forma de valor numérico.
La potencia informática teórica de la tarjeta gráfica con precisión simple (32 bits) en TFLOPS indica cuántos billones de operaciones de punto flotante FP32 puede realizar la tarjeta gráfica (GPU) por segundo.