3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.

El Manli Gallardo GeForce RTX 5090 OC se basa en el NVIDIA GeForce RTX 5090 (Blackwell) y tiene gráficos de 32 GB GDDR7 memoria con un ancho de banda de 1792 GB/s.

El Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix se basa en el NVIDIA GeForce RTX 3070 (Ampere) y tiene gráficos de 8 GB GDDR6 memoria con un ancho de banda de 448 GB/s.
En rendimiento FP32, la Manli Gallardo GeForce RTX 5090 OC es un 432 % más rápida que la Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix.
| GPU | Manli Gallardo GeForce RTX 5090 OC | Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix |
|---|---|---|
| Residencia en | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| GPU Chip | GB202-300-A1 | GA104-300-A1 |
| Multiprocesadores de transmisión | 170 | 46 |
| Shader | 21760 | 5888 |
| Render Output Units | 176 | 96 |
| Texture Units | 680 | 184 |
| Raytracing Cores | 170 | 46 |
| Memoria | Manli Gallardo GeForce RTX 5090 OC | Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix |
|---|---|---|
| Tamaño de la memoria | 32 GB | 8 GB |
| tipos de memoria | GDDR7 | GDDR6 |
| Reloj de la memoria | 1,750 GHz | 1,750 GHz |
| Velocidad | 28,0 Gbps | 14,0 Gbps |
| ancho de banda de memoria | 1.792 GB/s | 448 GB/s |
| interfaz de memoria | 512 bit | 256 bit |
| Velocidades de reloj | Manli Gallardo GeForce RTX 5090 OC | Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix |
|---|---|---|
| Frecuencia base | 2,017 GHz | 1,500 GHz |
| Frecuencia turbo | 2,482 GHz | 1,725 GHz |
| Overclocking | Si | Si |
| Diseño Térmico | Manli Gallardo GeForce RTX 5090 OC | Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix |
|---|---|---|
| TDP | 575 W | 220 W |
| Tjunction max | 90 °C | 93 °C |
| PCIe-Power | 1 x 16-Pin | 2 x 8-Pin |
| Refrigerador y ventiladores | Manli Gallardo GeForce RTX 5090 OC | Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix |
|---|---|---|
| Tipo de ventilador | Axial | Axial |
| Ventilador 1 | 3 x 100 mm | 3 x 90 mm |
| Tipo enfriador | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Volumen (inactivo) | 0 dB | 0 dB |
| Volumen (carga completa) | -- | 41-43 dB |
| Conectividad | Manli Gallardo GeForce RTX 5090 OC | Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix |
|---|---|---|
| Pantallas máx. | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1b | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 3x DP 2.1b | 3x DP 1.4a |
| Conjunto de características | Manli Gallardo GeForce RTX 5090 OC | Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix |
|---|---|---|
| Max. resolución | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | Si | Si |
| DLSS / FSR | Si | Si |
| LED | LED direccionable | LED direccionable |
| Códecs de video compatibles | Manli Gallardo GeForce RTX 5090 OC | Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix |
|---|---|---|
| h264 | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| h265 / HEVC | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| VP8 | Decodificar / Codificar | Decodificar |
| VP9 | Decodificar / Codificar | Decodificar |
| AV1 | Decodificar / Codificar | Decodificar |
| Dimensiones | Manli Gallardo GeForce RTX 5090 OC | Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix |
|---|---|---|
| Largo | 359 mm | 294 mm |
| Altura | 145 mm | 112 mm |
| Ancho | 69 mm | -- |
| Ancho (ranuras) | 4 Slots | 3 Slots |
| SFF-Ready | No | No |
| Datos adicionales | Manli Gallardo GeForce RTX 5090 OC | Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix |
|---|---|---|
| Interfaz GPU | PCIe 5 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2025 | Q4/2020 |
| Precio de lanzamiento | 2.329 $ | 619 $ |
| Tamaño de la estructura | 5 nm | 8 nm |
| número de artículo | M-N509GO/D732G-M3626 | NE63070019P2-1041X |
| Documentos | ficha de datos | ficha de datos |
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.
Cyberpunk 2077 fue desarrollado por CD Projekt Red y se basa en el propio REDengine 4 del estudio de desarrollo. El trazado de rayos está desactivado en nuestros puntos de referencia.
The Last of Us Part One es un juego lanzado por Sony en junio de 2013 exclusivamente para Playstation y lanzado para PC a principios de 2023. Los valores de referencia aquí se determinaron con gran detalle.
Battlefield 5 es un juego visualmente impresionante que es ideal como punto de referencia de la tarjeta gráfica. Probamos el juego con el máximo de detalles en Windows 10.
Geekbench 6 es un punto de referencia multiplataforma para los principales procesadores, que también lleva a cabo 3 puntos de referencia de gráficos diferentes y los genera en forma de valor numérico.
La potencia informática teórica de la tarjeta gráfica con precisión simple (32 bits) en TFLOPS indica cuántos billones de operaciones de punto flotante FP32 puede realizar la tarjeta gráfica (GPU) por segundo.