GPU |
|
| Basé sur: | Apple M1 Pro (14-GPU) |
| GPU Chip: | M1 Pro (M1) |
| Multiprocesseurs de flux: | 224 |
| Shader: | 1792 |
| Raytracing Cores: | 0 |
Mémoire |
|
| Taille mémoire: | 32 GB |
| Type de mémoire: | LPDDR5 |
| Horloge mémoire: | 3.200 GHz |
| Bande passante mémoire: | 205 GB/s |
| Interface mémoire: | 256 bit |
|
|
Apple M1 Pro 14-Core GPU
32 GB LPDDR5 |
||
|
|
Apple M1 Pro (14-GPU)
Moyenne du groupe GPU |
||
|
|
Apple M1 Pro 14-Core GPU
32 GB LPDDR5 |
||
|
|
Apple M1 Pro (14-GPU)
Moyenne du groupe GPU |
||