GPU |
|
| Residencia en: | Apple M1 Pro (14-GPU) |
| GPU Chip: | M1 Pro (M1) |
| Multiprocesadores de transmisión: | 224 |
| Shader: | 1792 |
| Raytracing Cores: | 0 |
Memoria |
|
| Tamaño de la memoria: | 32 GB |
| tipos de memoria: | LPDDR5 |
| Reloj de la memoria: | 3.200 GHz |
| ancho de banda de memoria: | 205 GB/s |
| interfaz de memoria: | 256 bit |
|
|
Apple M1 Pro 14-Core GPU
32 GB LPDDR5 |
||
|
|
Apple M1 Pro (14-GPU)
Promedio del grupo de gpu |
||
|
|
Apple M1 Pro 14-Core GPU
32 GB LPDDR5 |
||
|
|
Apple M1 Pro (14-GPU)
Promedio del grupo de gpu |
||