GPU |
|
| に基づく: | Apple M1 Pro (14-GPU) |
| GPU Chip: | M1 Pro (M1) |
| ストリーミング マルチプロセッサ: | 224 |
| Shader: | 1792 |
| Raytracing Cores: | 0 |
ストレージ |
|
| メモリー容量: | 32 GB |
| メモリ種別: | LPDDR5 |
| メモリクロック: | 3.200 GHz |
| メモリ帯域幅: | 205 GB/s |
| メモリインターフェース: | 256 bit |
|
|
Apple M1 Pro 14-Core GPU
32 GB LPDDR5 |
||
|
|
Apple M1 Pro (14-GPU)
GPUグループの平均 |
||
|
|
Apple M1 Pro 14-Core GPU
32 GB LPDDR5 |
||
|
|
Apple M1 Pro (14-GPU)
GPUグループの平均 |
||